
МихаилСавин
Эксперт сайта
В команде с 2017 года
Компетенция:
Волейбол
Футбол
Хоккей
Компетенция:
Волейбол
Футбол
Хоккей
Количество прогнозов
5674Лучший месяц
10.71%Статистика
Все разделы
10Прогнозов
7Выигрыш
0Возврат
3Проигрыш
2.54% от прибыли
0%Экспрессы
0%Футбол
2.54%Хоккей10
0%Теннис
0%Баскетбол
0%Другие виды
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Букмекер |
---|---|---|---|---|
Сегодня в 17:00 МСК | Салават Юл - Северсталь ХоккейПрогноз | Кофициент2.05 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 17:00 МСК | Трактор - Авангард ХоккейПрогноз | Кофициент1.90 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 19:00 МСК | Ак Барс - Динамо Р ХоккейПрогноз | Кофициент1.90 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 19:00 МСК | Куньлунь - Амур ХоккейПрогноз | Кофициент1.99 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 19:00 МСК | Торпедо НН - Нефтехимик ХоккейПрогноз | Кофициент2.10 | Банк1% ![]() | ![]() |
Сегодня в 19:30 МСК | Витязь - Сибирь ХоккейПрогноз | Кофициент2.05 | Банк1% ![]() | ![]() |
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Прибыль | Букмекер |
---|---|---|---|---|---|
17/01/21 в 17:30 МСК | Ак Барс - Торпедо НН ХоккейПрогноз | Кофициент1.91 | Банк1% | Прибыль0.91% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 17:30 МСК | Динамо М - Сибирь ХоккейПрогноз | Кофициент1.75 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 17:00 МСК | Нефтехимик - Динамо Р ХоккейПрогноз | Кофициент1.80 | Банк1% | Прибыль0.8% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 15:00 МСК | Трактор - Локомотив ХоккейПрогноз | Кофициент1.90 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
17/01/21 в 14:00 МСК | Барыс - Амур ХоккейПрогноз | Кофициент1.70 | Банк1% | Прибыль0.7% ![]() | ![]() |
15/01/21 в 19:30 МСК | Динамо М - Торпедо НН ХоккейПрогноз | Кофициент1.87 | Банк1% | Прибыль0.87% ![]() | ![]() |
15/01/21 в 19:00 МСК | Ак Барс - Авангард ХоккейПрогноз | Кофициент1.70 | Банк1% | Прибыль0.7% ![]() | ![]() |
14/01/21 в 19:00 МСК | Локомотив - ЦСКА ХоккейПрогноз | Кофициент1.80 | Банк1% | Прибыль0.8% ![]() | ![]() |
14/01/21 в 17:00 МСК | Трактор - Витязь ХоккейПрогноз | Кофициент1.76 | Банк1% | Прибыль0.76% ![]() | ![]() |
14/01/21 в 16:30 МСК | Барыс - Салават Юл ХоккейПрогноз | Кофициент2.04 | Банк1% | Прибыль-1% ![]() | ![]() |
По месяцам
Дата прог.ноза | Прог.нозов | Выи.грыш | Воз.врат | Проиг.рыш | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Декабрь '20 | 39 | 21 | 2 | 16 | 3.55% |
Ноябрь '20 | 155 | 68 | 6 | 81 | -7.37% |
Октябрь '20 | 187 | 83 | 10 | 94 | -1.54% |
Сентябрь '20 | 147 | 75 | 5 | 67 | 1.03% |
Август '20 | 132 | 59 | 11 | 62 | 0.15% |
Июль '20 | 240 | 119 | 15 | 106 | 10.71% |