
Стас Панарин
Компетенция:
Теннис (АТР)
Эксперт сайта
37 лет
В команде с 2019 года
Компетенция:
Теннис (АТР)
В спортивную журналистику попал в 2008 году, с тех пор увлекся и ставками на спорт. Любимое направление - теннис, в который регулярно играю сам. В основном именно на этот вид спорта и делаю свои прогнозы.
Количество прогнозов
8816Лучший месяц
7.98%Все разделы
Статистика прогнозов
68Прогнозов
41Выигрыш
4Возврат
23Проигрыш
0.54% от прибыли
62.81 %Экспрессы
00 %Футбол
00 %Хоккей
62-2.27 %Теннис
00 %Баскетбол
00 %Другие виды
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Букмекер |
---|---|---|---|---|
Сегодня в 17:00EET | Анастасия Потапова - Лючия Бронцетти ТеннисПрогноз | Коэффициент1.74 | Банк0.1% ![]() | ![]() |
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Прибыль | Букмекер | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.25 в 20:30EET | Карлос Алькарас - Хуберт Гуркач ТеннисПрогноз | Коэффициент1.88 | Банк0.1% | Прибыль0.088% ![]() | ![]() | |
08.02.25 в 16:00EET | Алекс Де Минаур - Mattia Bellucci ТеннисПрогноз | Коэффициент1.77 | Банк0.1% | Прибыль0.077% ![]() | ![]() | |
08.02.25 в 15:00EET | Белинда Бенчич - Эшлин Крюгер ТеннисПрогноз | Коэффициент1.89 | Банк1% | Прибыль0.89% ![]() | ![]() | |
08.02.25 в 15:00EET | Анастасия Потапова - Александра Соснович ТеннисПрогноз | Коэффициент1.88 | Банк0.1% | Прибыль0% ![]() | ![]() | |
08.02.25 в 04:30EET | Денис Шаповалов - Томаш Махач ТеннисПрогноз | Коэффициент1.74 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
Статистика по месяцам
68Прогнозов
41Выигрыш
4Возврат
23Проигрыш
0.54% от прибыли
235Прогнозов
126Выигрыш
15Возврат
94Проигрыш
6.92% от прибыли
94Прогнозов
45Выигрыш
5Возврат
44Проигрыш
7.98% от прибыли
126Прогнозов
66Выигрыш
14Возврат
46Проигрыш
-1.74% от прибыли
261Прогнозов
162Выигрыш
10Возврат
89Проигрыш
-2.66% от прибыли
175Прогнозов
109Выигрыш
9Возврат
57Проигрыш
6.3% от прибыли