
Стас Панарин
Компетенция:
Теннис (АТР)
Эксперт сайта
37 лет
В команде с 2019 года
Компетенция:
Теннис (АТР)
В спортивную журналистику попал в 2008 году, с тех пор увлекся и ставками на спорт. Любимое направление - теннис, в который регулярно играю сам. В основном именно на этот вид спорта и делаю свои прогнозы.
Количество прогнозов
9615Лучший месяц
7.98%Все разделы
Статистика прогнозов
87Прогнозов
45Выигрыш
7Возврат
35Проигрыш
2.66% от прибыли
50.74 %Экспрессы
00 %Футбол
00 %Хоккей
821.92 %Теннис
00 %Баскетбол
00 %Другие виды
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Букмекер |
---|---|---|---|---|
Сегодня в 12:00EET | Уго Дельен - Алекс Де Минаур ТеннисПрогноз | Коэффициент2.21 | Банк0.1% ![]() | ![]() |
Дата | Играют | Коэффициент | Банк | Прибыль | Букмекер | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.25 в 22:00EET | Ласло Дьере - Карлос Алькарас Экспресс дняПрогноз | Коэффициент1.35 | Банк0.1% | Прибыль0.035% ![]() | ![]() | |
11.05.25 в 22:00EET | Ласло Дьере - Карлос Алькарас ТеннисПрогноз | Коэффициент1.79 | Банк0.1% | Прибыль0% ![]() | ![]() | |
11.05.25 в 17:30EET | Франческо Пассаро - Карен Хачанов ТеннисПрогноз | Коэффициент1.99 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() | |
11.05.25 в 15:30EET | Джек Дрейпер - Vit Kopriva ТеннисПрогноз | Коэффициент1.85 | Банк0.1% | Прибыль0% ![]() | ![]() | |
11.05.25 в 15:30EET | Vilius Gaubas - Александр Зверев ТеннисПрогноз | Коэффициент1.74 | Банк0.1% | Прибыль0.074% ![]() | ![]() |
Статистика по месяцам
87Прогнозов
45Выигрыш
7Возврат
35Проигрыш
2.66% от прибыли
275Прогнозов
137Выигрыш
24Возврат
114Проигрыш
1.28% от прибыли
259Прогнозов
140Выигрыш
12Возврат
107Проигрыш
-11.26% от прибыли
246Прогнозов
136Выигрыш
19Возврат
91Проигрыш
-0.82% от прибыли
235Прогнозов
126Выигрыш
15Возврат
94Проигрыш
6.92% от прибыли
94Прогнозов
45Выигрыш
5Возврат
44Проигрыш
7.98% от прибыли