
ВладимирПлющев
Эксперт сайта
В команде с 2020 года
Компетенция:
Хоккей
Компетенция:
Хоккей
Российский хоккейный тренер, в 2002-03 годах возглавлял национальную сборную России.
Тренировал молодежную, юниорскую (до 18 лет) и юношескую (до 17 лет) сборные страны. В каждом случае выигрывал с командами «золото» чемпионатов мира.
Заслуженный тренер России, на клубном уровне тренировал ряд команд России и Казахстана. Экс-главный арбитр КХЛ.
Количество прогнозов
246Лучший месяц
3.26%Статистика
Все разделы
10Прогнозов
3Выигрыш
0Возврат
7Проигрыш
-0.45% от прибыли
0%Экспрессы
0%Футбол
-0.45%Хоккей10
0%Теннис
0%Баскетбол
0%Другие виды
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Букмекер |
---|
Дата | Играют | Кофициент | Банк | Прибыль | Букмекер |
---|---|---|---|---|---|
18/04/21 в 18:00 МСК | ЦСКА - Авангард ХоккейПрогноз | Кофициент1.86 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
15/04/21 в 19:00 МСК | Ак Барс - Авангард ХоккейПрогноз | Кофициент1.60 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
12/04/21 в 19:30 МСК | СКА - ЦСКА ХоккейПрогноз | Кофициент2.10 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
09/04/21 в 19:00 МСК | Авангард - Ак Барс ХоккейПрогноз | Кофициент1.55 | Банк0.1% | Прибыль0.055% ![]() | ![]() |
08/04/21 в 19:30 МСК | СКА - ЦСКА ХоккейПрогноз | Кофициент2.07 | Банк0.1% | Прибыль0.107% ![]() | ![]() |
07/04/21 в 19:30 МСК | Авангард - Ак Барс ХоккейПрогноз | Кофициент1.89 | Банк0.1% | Прибыль0.089% ![]() | ![]() |
06/04/21 в 19:30 МСК | СКА - ЦСКА ХоккейПрогноз | Кофициент1.92 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
04/04/21 в 17:00 МСК | ЦСКА - СКА ХоккейПрогноз | Кофициент1.52 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
03/04/21 в 17:00 МСК | Ак Барс - Авангард ХоккейПрогноз | Кофициент1.60 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
02/04/21 в 19:30 МСК | ЦСКА - СКА ХоккейПрогноз | Кофициент3.62 | Банк0.1% | Прибыль-0.1% ![]() | ![]() |
По месяцам
Дата прог.ноза | Прог.нозов | Выи.грыш | Воз.врат | Проиг.рыш | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Март '21 | 36 | 24 | 1 | 11 | 3.26% |
Февраль '21 | 25 | 14 | 0 | 11 | -0.62% |
Январь '21 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0.62% |
Декабрь '20 | 25 | 12 | 2 | 11 | -0.41% |
Ноябрь '20 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1.94% |
Октябрь '20 | 53 | 28 | 3 | 22 | 2.89% |