Новости спорта
100 самых дорогих трансферов всех времен

Завершилось очередное трансферное окно, подарившее футбольному миру немало дорогостоящих сделок, и «Соккер.ру» предлагает зафиксировать сотню самых дорогих трансферов.
В этом списке нет и, похоже, никогда не будет Лионеля Месси, который вряд ли сыграет в Европе за кого-то еще, кроме «Барселоны». Каталонцы не держат пистолет у виска аргентинца, и он после каждого сезона может подавать на полюбовное расторжение контракта. Впрочем, у Лео нет причин для ухода из «Барсы», да и, прямо скажем, нужно иметь очень и очень альтернативное мышление, чтобы добровольно отказаться от таких условий, какие Месси обеспечивает «Барса». По большому счету, эта опция — просто упражнение на доверие, но факт остается фактом: за одного из величайших футболистов в истории Игры вряд ли кто-то и когда-то заплатит хоть какую-нибудь сумму. Это ремарка для того, чтобы вы понимали: наличие футболистов в рейтинге ниже, их места и суммы напротив — это не абсолютный показатель крутости. Это всего лишь история о деньгах и о том, как, на кого и в каком количестве они тратятся в футбольном мире.
### | Кто? | Откуда? | Куда? | Год | Сумма |
94-101 | Руй Кошта | «Фиорентина» | «Милан» | 2001 | 42 |
Хавьер Пасторе | «Палермо» | ПСЖ | 2011 | 42 | |
Джексон Мартинес | «Атлетико» | «Гуанчжоу Эв» | 2016 | 42 | |
Тиаго Силва | «Милан» | ПСЖ | 2012 | 42 | |
Генрих Мхитарян | «Боруссия Д» | МЮ | 2016 | 42 | |
Мохамед Салах | «Рома» | «Ливерпуль» | 2017 | 42 | |
Леонардо Бонуччи | «Ювентус» | «Милан» | 2017 | 42 | |
Паулиньо | «Барселона» | «Гуанчжоу Эв» | 2019 | 42 | |
93 | Алексис Санчес | «Барселона» | «Арсенал» | 2014 | 42.5 |
92 | Хуан Себастьян Верон | «Лацио» | МЮ | 2001 | 42.6 |
Помните, какой ответ дал суперкомпьютер из «Автостопом по галактике» на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Правильно, 42. Именно с этой цифры начинается наш рейтинг. Снизу первую сотню самых дорогих футболистов в истории подпирают восемь трансферов за 42 миллиона евро. Здесь есть и переходы Руя Кошты и Хуана Верона из начала века, и сделка по Мохамеду Салаху, которая стала образцом соотношения цены и качества на топ-уровне за последние годы.
89-91 | Робиньо | «Реал» | «Манчестер Сити» | 2008 | 43 |
Радамель Фалькао | «Атлетико» | «Монако» | 2013 | 43 | |
Юлиан Дракслер | «Вольфсбург» | ПСЖ | 2016 | 43 | |
88 | Андрей Шевченко | «Милан» | «Челси» | 2007 | 43.88 |
87 | Жоэлинтон | «Хоффенхайм» | «Ньюкасл» | 2019 | 44 |
86 | Николас Отаменди | «Валенсия» | «Манчестер Сити» | 2015 | 44.6 |
85 | Неманья Матич | «Челси» | МЮ | 2017 | 44.7 |
84 | Хуан Мата | «Валенсия» | МЮ | 2013 | 44.73 |
Контраст этого блока — нахождение на соседних позициях Андрея Шевченко и Жоэлинтона. Оба переехали в АПЛ почти за одинаковые деньги с разницей в 12 лет, но какого же разного масштаба это футболисты, и какие разные это трансферы! Впрочем, бразилец может оказаться успешнее украинца в АПЛ, ведь у Шевы не пошло в «Челси».
74 - 85
| Роналдо | «Интер» | «Реал» | 2002 | 45 |
Килиан Мбаппе | «Монако» | ПСЖ | 2017 | 45* | |
Хамес Родригес | «Порту» | «Монако» | 2013 | 45 | |
Эльяким Мангала | «Порту» | «Манчестер Сити» | 2014 | 45 | |
Гранит Джака | «Боруссия М» | «Арсенал» | 2016 | 45 | |
Винисиус Жуниор | «Фламенго» | «Реал» | 2018 | 45 | |
Фабиньо | «Монако» | «Ливерпуль» | 2018 | 45 | |
Матео Ковавич | «Реал» | «Челси» | 2019 | 45 | |
Родриго | «Сантос» | «Реал» | 2019 | 45 | |
Юри Тилеманс | «Монако» | «Лестер» | 2019 | 45 |
*плата за годичную аренду.
В 2002-м «Реал» за 45 миллионов купил лучшего форварда планеты и будущего обладателя «Золотого мяча», забившего 8 голов на чемпионате мира, а сейчас этой суммы хватает только на приобретение бразильских юнцов, из которых еще не ясно, что вырастет. Футболист сопоставимого уровня с Феноменом Роналдо, Килиан Мбаппе, обошелся ПСЖ в 45 млн за год аренды, а в общей сложности его трансфер стоил 180.
73 | Рио Фердинанд | «Лидс» | МЮ | 2002 | 46 |
72 | Кристиан Вьери | «Лацио» | «Интер» | 1999 | 46.48 |
71 | Кристиан Бентеке | «Астон Вилла» | «Ливерпуль» | 2015 | 46.5 |
70 | Месут Озил | «Реал» | «Арсенал» | 2013 | 47 |
68 - 69 | Гаиска Мендьета | «Валенсия» | «Лацио» | 2001 | 48 |
Ферлан Менди | «Лион» | «Реал» | 2019 | 48 | |
67 | Гильфи Сигурдссон | «Суонси Сити» | «Эвертон» | 2017 | 49.4 |
66 | Давид Луис | «Челси» | ПСЖ | 2014 | 49.5 |
63 - 65 | Алекс Тейшейра | «Шахтер» | «Цзянсу Сунин» | 2016 | 50 |
Бернардо Силва | «Монако» | «Манчестер Сити» | 2017 | 50 | |
Эдер Милитао | «Порту» | «Реал» | 2019 | 50 | |
62 | Лерой Сане | «Шальке» | «Манчестер Сити» | 2016 | 50.5 |
61 | Кайл Уокер | «Тоттенхэм» | «Манчестер Сити» | 2017 | 52.7 |
Кристиан Вьери — редчайший зверь в сотне самых дорогих трансферов в истории футбола, ведь он переходил из «Лацио» в «Интер» еще в прошлом веке. Любопытно, что рядом с ним тезка Бентеке, обошедшийся в аналогичную сумму «Ливерпулю» 16 лет спустя. Почувствуйте разницу.
60 | Джанлуиджи Буффон | «Парма» | «Ювентус» | 2001 | 52.88 |
59 | Александр Ляказетт | «Лион» | «Арсенал» | 2017 | 53 |
58 | Антуан Гризманн | «Реал Сосьедад» | «Атлетико» | 2014 | 54 |
57 | Аарон Ван-Биссака | «Кристал Пэлас» | МЮ | 2019 | 55 |
56 | Джон Стоунз | «Эвертон» | «Манчестер Сити» | 2016 | 55.6 |
55 | Халк | «Зенит» | «Шанхай СИПГ» | 2016 | 55.8 |
54 | Альваро Мората | «Челси» | «Атлетико» | 2019 | 56 |
53 | Эрнан Креспо | «Парма» | «Лацио» | 2000 | 56.81 |
52 | Жоржиньо | «Наполи» | «Челси» | 2018 | 57 |
51 | Бенджамен Менди | «Монако» | «Манчестер Сити» | 2017 | 57.5 |
На 55-м месте единственный в топ-100 мирового футбола трансфер с участием российского клуба: «Зенит» продал Халка в Китай за большие деньги.
50 | Фернандо Торрес | «Ливерпуль» | «Челси» | 2011 | 58.5 |
49 | Фред | «Шахтер» | МЮ | 2018 | 59 |
43 - 48 | Луиш Фигу | «Барселона» | «Реал» | 2000 | 60 |
Антони Марсьяль | «Монако» | МЮ | 2015 | 60 | |
Оскар | «Челси» | «Шанхай СИПГ» | 2017 | 60 | |
Наби Кейта | «РБ Лейпциг» | «Ливерпуль» | 2018 | 60 | |
Лука Йович | «Айнтрахт Ф» | «Реал» | 2019 | 60 | |
Тангай Н`Домбеле | «Лион» | «Тоттенхэм» | 2019 | 60 | |
42 | Алиссон | «Рома» | «Ливерпуль» | 2018 | 62.5 |
41 | Анхель Ди Мария | МЮ | ПСЖ | 2015 | 63 |
В 2000-м за 60 миллионов евро «Реал» сумел увести у «Барселоны» лидера и капитана, а в 2019-м те же деньги отдал за парня, добротно сыгравшего один сезон в Бундеслиге.
40 | Рахим Стерлинг | «Ливерпуль» | «Манчестер Сити» | 2015 | 63.7 |
39 | Пьер-Эм. Обамеянг | «Боруссия Д» | «Арсенал» | 2018 | 65.75 |
38 | Кристиан Пулишич | «Боруссия Д» | «Челси» | 2019 | 64 |
37 | Эдинсон Кавани | «Наполи» | ПСЖ | 2013 | 64.5 |
34 - 36 | Эмерик Ляпорт | «Атлетик Бильбао» | «Манчестер Сити» | 2017 | 65 |
Жоау Канселу | «Ювентус» | «Манчестер Сити» | 2019 | 65 | |
Ромелу Лукаку | МЮ | «Интер» | 2019 | 65 | |
33 - 32 | Альваро Мората | «Реал» | «Челси» | 2017 | 66 |
Диего Коста | «Челси» | «Атлетико» | 2018 | 66 | |
31 | Кака | «Милан» | «Реал» | 2009 | 67 |
Три трансфера от «Манчестер Сити» и второе появление в топ-100 Альваро Мораты. С Ромелу Лукаку тоже не прощаемся, ведь МЮ продал его дешевле, чем купил.
30 | Рияд Марез | «Лестер» | «Манчестер Сити» | 2018 | 67.8 |
29 | Златан Ибрагимович | «Интер» | «Барселона» | 2009 | 69.5 |
27 - 28 | Тома Лемар | «Лион» | «Атлетико» | 2018 | 70 |
Родри | «Атлетико» | «Манчестер Сити» | 2019 | 70 | |
26 | Анхель Ди Мария | «Реал» | МЮ | 2014 | 75 |
25 | Хамес Родригес | «Монако» | «Реал» | 2014 | 75 |
24 | Френки де Йонг | «Аякс» | «Барселона» | 2019 | 75 |
23 | Кевин Де Брюйне | «Вольфсбург» | «Манчестер Сити» | 2015 | 76 |
22 | Зинедин Зидан | «Ювентус» | «Реал» | 20 | 77.5 |
Трансфер Зинедина Зидана на протяжении восьми лет был рекордным в мировом футболе. Как многое изменилось с тех пор, ведь сейчас эта сделка не попадает даже в десятку. Зато у нас еще три современных трансфера от «Ман Сити» в этой десятке.
19 - 22 | Кепа Аррисабалага | «Атлетик Бильбао» | «Челси» | 2018 | 80 |
Николя Пепе | «Лилль» | «Арсенал» | 2019 | 80 | |
Люка Эрнандес | «Атлетико» | «Бавария» | 2019 | 80 | |
18 | Луис Суарес | «Ливерпуль» | «Барселона» | 2014 | 81.72 |
17 | Вирджил ван Дейк | «Саутгемптон» | «Ливерпуль» | 2018 | 84.65 |
16 | Ромелу Лукаку | «Эвертон» | МЮ | 2017 | 84.7 |
15 | Матийс де Лигт | «Аякс» | «Ювентус» | 2019 | 85.5 |
14 | Харри Магуйар | «Лестер» | МЮ | 2019 | 87 |
13 | Неймар | «Сантос» | «Барселона» | 2013 | 88.2 |
12 | Гонсало Игуаин | «Наполи» | «Ювентус» | 2016 | 90 |
11 | Криштиану Роналду | МЮ | «Реал» | 2009 | 94 |
Во второй десятке притаились сразу три самых дорогих защитника планеты: Харри Магуайр, Матийс де Лигт и Вирджил ван Дейк. Также здесь видим Неймара и Криштиану Роналду, которые появятся с другими трансферами в топ-10.
10 | Эден Азар | «Челси» | «Реал» | 2019 | 100 |
9 | Гарет Бэйл | «Тоттенхэм» | «Реал» | 2013 | 101 |
8 | Поль Погба | «Ювентус» | МЮ | 2016 | 105 |
7 | Криштиану Роналду | «Реал» | «Ювентус» | 2018 | 117 |
6 | Антуан Гризманн | «Атлетико» | «Барселона» | 2019 | 120 |
5 | Усман Дембеле | «Боруссия Д» | «Барселона» | 2017 | 125 |
4 | Жоау Фелиш | «Бенфика» | «Атлетико» | 2019 | 126 |
3 | Килиан Мбаппе | «Монако» | ПСЖ | 2018 | 135 |
2 | Коутиньо | «Ливерпуль» | «Барселона» | 2018 | 145 |
1 | Неймар | «Барселона» | ПСЖ | 2017 | 222 |
Прошедшее лето внесло коррективы в первую десятку. Трансферы Жоау Фелиша в «Атлетико», Антуана Гризманна в «Барселону» и Эдена Азара в «Реал» дополнили список. Тройничок от испанских грандов. Заметим, что из шести самых дорогих сделок половина «на совести» «Барселоны», еще две оплачены ПСЖ. Если же говорить о топ-100, то за 14 сделок платил «Манчестер Сити», при этом сами «горожане» не сделали ни одной кассовой продажи.
Источник: soccer.ru
«Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи группового этапа ЛЧ
«Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи группового этапа ЛЧ
ЧитатьЮрий Дюпин – игрок «Рубина» в августе
Юрий Дюпин – игрок «Рубина» в августе
Читать«Бавария» увеличила финансовые показатели за прошлый сезон
«Бавария» увеличила финансовые показатели за прошлый сезон
Читать
Комментарии