Стадион: ВВК Арена , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 32 | 24 | 3 | 5 | 93 : 33 | 75 | 2 ![]() Боруссия Д | 32 | 20 | 3 | 9 | 80 : 50 | 63 | 3 ![]() Байер | 32 | 17 | 7 | 8 | 74 : 44 | 58 | 4 ![]() Фрайбург | 32 | 15 | 10 | 7 | 56 : 40 | 55 | 5 ![]() РБ Лейпциг | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 : 36 | 54 | 6 ![]() Кельн | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 : 46 | 52 | 7 ![]() Унион | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 : 41 | 51 | 8 ![]() Хоффенхайм | 32 | 13 | 7 | 12 | 55 : 51 | 46 | 9 ![]() Майнц 05 | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 : 42 | 42 | 10 ![]() Боруссия М | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 : 59 | 41 | 11 ![]() Айнтрахт Фр | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 : 46 | 40 | 12 ![]() Бохум | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 : 48 | 39 | 13 ![]() Вольфсбург | 32 | 11 | 5 | 16 | 40 : 52 | 38 | 14 ![]() Аугсбург | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 : 51 | 35 | 15 ![]() Герта | 32 | 9 | 6 | 17 | 35 : 67 | 33 | 16 ![]() Штутгарт | 32 | 6 | 11 | 15 | 37 : 56 | 29 | 17 ![]() Арминия | 32 | 5 | 12 | 15 | 25 : 50 | 27 | 18 ![]() Гройтер Фюрт | 32 | 3 | 9 | 20 | 26 : 77 | 18 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 : 13 | 40 | 2 ![]() Боруссия Д | 16 | 12 | 0 | 4 | 50 : 27 | 36 | 3 ![]() Байер | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 : 22 | 29 | 4 ![]() Фрайбург | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 : 21 | 29 | 5 ![]() РБ Лейпциг | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 : 17 | 32 | 6 ![]() Кельн | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 : 20 | 31 | 7 ![]() Унион | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 : 15 | 32 | 8 ![]() Хоффенхайм | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 20 | 28 | 9 ![]() Майнц 05 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 : 9 | 34 | 10 ![]() Боруссия М | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 : 26 | 25 | 11 ![]() Айнтрахт Фр | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 : 21 | 18 | 12 ![]() Бохум | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 : 16 | 25 | 13 ![]() Вольфсбург | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 : 19 | 23 | 14 ![]() Аугсбург | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 : 25 | 22 | 15 ![]() Герта | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 : 31 | 21 | 16 ![]() Штутгарт | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 : 31 | 19 | 17 ![]() Арминия | 16 | 2 | 9 | 5 | 14 : 22 | 15 | 18 ![]() Гройтер Фюрт | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 : 30 | 14 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 : 20 | 35 | 2 ![]() Боруссия Д | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 : 23 | 27 | 3 ![]() Байер | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 : 22 | 29 | 4 ![]() Фрайбург | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 : 19 | 26 | 5 ![]() РБ Лейпциг | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 : 19 | 22 | 6 ![]() Кельн | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 : 26 | 21 | 7 ![]() Унион | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 : 26 | 19 | 8 ![]() Хоффенхайм | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 : 31 | 18 | 9 ![]() Майнц 05 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 : 33 | 8 | 10 ![]() Боруссия М | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 33 | 16 | 11 ![]() Айнтрахт Фр | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 : 25 | 22 | 12 ![]() Бохум | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 : 32 | 14 | 13 ![]() Вольфсбург | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 : 33 | 15 | 14 ![]() Аугсбург | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 : 26 | 13 | 15 ![]() Герта | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 : 36 | 12 | 16 ![]() Штутгарт | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 : 25 | 10 | 17 ![]() Арминия | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 : 28 | 12 | 18 ![]() Гройтер Фюрт | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 : 47 | 4 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.02 | 22.00 |
![]() | 1.0 | 1.01 | 16.00 |
![]() | 1.5 | 1.11 | 5.40 |
![]() | 2.0 | 1.17 | 4.60 |
![]() | 2.5 | 1.45 | 2.67 |
![]() | 3.0 | 1.70 | 2.15 |
![]() | 3.5 | 2.20 | 1.75 |
![]() | 4.0 | 2.95 | 1.40 |
![]() | 4.5 | 3.50 | 1.29 |
![]() | 5.0 | 5.55 | 1.12 |
![]() | 5.5 | 6.05 | 1.09 |
![]() | 6.0 | 10.00 | 1.01 |
![]() | 6.5 | 13.00 | 1.04 |
![]() | 7.5 | 23.00 | 1.01 |
![]() | 8.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.75 , 2.75 | 6.2 | 1.12 |
![]() | -2.25 , 2.25 | 4.24 | 1.222 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 3.04 | 1.38 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 2.312 | 1.61 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.825 | 2.09 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.462 | 2.704 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.245 | 3.98 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.136 | 5.75 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.62 | 1.49 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.77 | 2.048 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.27 | 3.76 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.11 | 6.55 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 5.5 | 1.148 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.6 | 1.29 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.3 | 1.62 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.66 | 2.22 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 23 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 26 |
![]() | 0-3 | 56 |
![]() | 0-4 | 176 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 10 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 14 |
![]() | 1-3 | 26 |
![]() | 1-4 | 76 |
![]() | 1-5 | 201 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 10 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 23 |
![]() | 2-4 | 71 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 13 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 14 |
![]() | 3-3 | 31 |
![]() | 3-4 | 101 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 21 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 23 |
![]() | 4-3 | 56 |
![]() | 4-4 | 126 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 56 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 61 |
![]() | 5-3 | 101 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 126 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 151 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.1
1.1
1.7
1.7
0.5
0.5
0.6
0.6
2.2
2.2
Победа
Ничья
Проигрыш
0.8
0.8
2.4
2.4
0.4
0.4
0.5
0.5
1.8
1.8