Стадион: Dick's Sporting Goods Park , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 : 8 | 22 | 2 ![]() Остин | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | 20 | 3 ![]() Филадельфия Юнион | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 6 | 18 | 4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 : 7 | 17 | 5 ![]() Орландо Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 11 | 17 | 6 ![]() Реал Солт-Лейк | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 : 13 | 16 | 7 ![]() Даллас | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 : 7 | 16 | 8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 : 7 | 16 | 9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 18 | 14 | 10 ![]() Миннесота Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 8 | 14 | 11 ![]() Нью-Йорк Сити | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 10 | 13 | 12 ![]() Цинциннати | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 17 | 13 | 13 ![]() Коламбус Крю | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 9 | 12 | 14 ![]() Хьюстон Динамо | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 11 | 12 | 15 ![]() Колорадо Рэпидз | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | 12 | 16 ![]() Нэшвилл | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | 12 | 17 ![]() Торонто | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 : 21 | 11 | 18 ![]() Портленд Тимберс | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 : 15 | 11 | 19 ![]() Атланта Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 13 | 11 | 20 ![]() Чикаго Файр | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 : 7 | 10 | 21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 16 | 10 | 22 ![]() Интер Майами | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 18 | 10 | 23 ![]() Шарлотт | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 13 | 10 | 24 ![]() Ди Си Юнайтед | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | 9 | 25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 16 | 8 | 26 ![]() Сиэтл Саундерс | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 11 | 7 | 27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 : 23 | 6 | 28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 17 | 4 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 3 | 13 | 2 ![]() Остин | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 2 | 13 | 3 ![]() Филадельфия Юнион | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | 11 | 4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | 5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 | 6 ![]() Реал Солт-Лейк | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 10 | 7 ![]() Даллас | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | 13 | 8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 : 2 | 9 | 9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | 10 ![]() Миннесота Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | 10 | 11 ![]() Нью-Йорк Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 7 | 12 | 12 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 8 | 6 | 13 ![]() Коламбус Крю | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 | 14 ![]() Хьюстон Динамо | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | 9 | 15 ![]() Колорадо Рэпидз | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | 11 | 16 ![]() Нэшвилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 17 ![]() Торонто | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | 9 | 18 ![]() Портленд Тимберс | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | 6 | 19 ![]() Атланта Юнайтед | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 8 | 20 ![]() Чикаго Файр | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 3 | 6 | 21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | 9 | 22 ![]() Интер Майами | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 8 | 7 | 23 ![]() Шарлотт | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 | 24 ![]() Ди Си Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 8 | 6 | 25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 | 26 ![]() Сиэтл Саундерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | 27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 : 13 | 6 | 28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 | 2 ![]() Остин | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | 3 ![]() Филадельфия Юнион | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | 4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | 15 | 5 ![]() Орландо Сити | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | 8 | 6 ![]() Реал Солт-Лейк | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 10 | 6 | 7 ![]() Даллас | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 | 8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | 7 | 9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 14 | 8 | 10 ![]() Миннесота Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | 11 ![]() Нью-Йорк Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | 12 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 9 | 7 | 13 ![]() Коламбус Крю | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | 3 | 14 ![]() Хьюстон Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 | 15 ![]() Колорадо Рэпидз | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | 1 | 16 ![]() Нэшвилл | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 9 | 11 | 17 ![]() Торонто | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 12 | 2 | 18 ![]() Портленд Тимберс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 9 | 5 | 19 ![]() Атланта Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | 3 | 20 ![]() Чикаго Файр | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | 21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 11 | 1 | 22 ![]() Интер Майами | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | 3 | 23 ![]() Шарлотт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 11 | 1 | 24 ![]() Ди Си Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 | 25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 12 | 0 | 26 ![]() Сиэтл Саундерс | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | 27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 | 28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.01 | 10.00 |
![]() | 1.0 | 1.03 | 9.40 |
![]() | 1.5 | 1.25 | 3.78 |
![]() | 2.0 | 1.39 | 3.00 |
![]() | 2.5 | 1.85 | 2.05 |
![]() | 3.0 | 2.38 | 1.58 |
![]() | 3.5 | 2.94 | 1.38 |
![]() | 4.0 | 4.70 | 1.16 |
![]() | 4.5 | 5.30 | 1.11 |
![]() | 5.0 | 9.40 | 1.02 |
![]() | 5.5 | 10.50 | 1.03 |
![]() | 6.5 | 23.00 | 1.01 |
![]() | 7.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 7 | 1.098 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 4.66 | 1.19 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.035 | 1.382 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.235 | 1.72 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.64 | 2.255 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.356 | 3.165 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.18 | 4.86 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.09 | 7.3 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.76 | 1.27 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.36 | 1.59 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.558 | 2.428 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.26 | 3.84 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.28 | 1.22 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.5 | 1.53 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.51 | 2.56 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.21 | 4.4 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 10 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 13 |
![]() | 0-3 | 23 |
![]() | 0-4 | 61 |
![]() | 0-5 | 176 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 9.5 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 9.5 |
![]() | 1-3 | 17 |
![]() | 1-4 | 46 |
![]() | 1-5 | 126 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 13 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 21 |
![]() | 2-4 | 67 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 21 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 21 |
![]() | 3-3 | 41 |
![]() | 3-4 | 101 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 67 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 61 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 151 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 151 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.1
1.1
1.3
1.3
0.6
0.6
0.5
0.5
2.8
2.8
Победа
Ничья
Проигрыш
2.2
2.2
1.0
1.0
0.7
0.7
1.5
1.5
3.2
3.2