Стадион: Стад Сен Симфорьен , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ПСЖ | 35 | 24 | 7 | 4 | 79 : 34 | 79 | 2 ![]() Марсель | 35 | 19 | 8 | 8 | 56 : 36 | 65 | 3 ![]() Ренн | 35 | 19 | 5 | 11 | 77 : 36 | 62 | 4 ![]() Монако | 35 | 18 | 8 | 9 | 57 : 35 | 62 | 5 ![]() Ницца | 35 | 18 | 7 | 10 | 44 : 29 | 60 | 6 ![]() Страсбур | 35 | 15 | 12 | 8 | 58 : 39 | 57 | 7 ![]() Лион | 35 | 15 | 11 | 9 | 59 : 45 | 55 | 8 ![]() Ланс | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 : 44 | 55 | 9 ![]() Нант | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 : 43 | 51 | 10 ![]() Лилль | 35 | 13 | 12 | 10 | 42 : 43 | 51 | 11 ![]() Брест | 35 | 13 | 9 | 13 | 45 : 48 | 48 | 12 ![]() Монпелье | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 : 53 | 43 | 13 ![]() Реймс | 35 | 10 | 13 | 12 | 38 : 38 | 43 | 14 ![]() Труа | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 : 47 | 36 | 15 ![]() Анже | 35 | 8 | 11 | 16 | 38 : 53 | 35 | 16 ![]() Лорьян | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 : 59 | 34 | 17 ![]() Клермон | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 : 65 | 33 | 18 ![]() Сент-Этьен | 35 | 7 | 10 | 18 | 38 : 70 | 31 | 19 ![]() Бордо | 35 | 5 | 12 | 18 | 47 : 85 | 27 | 20 ![]() Мец | 35 | 4 | 13 | 18 | 31 : 62 | 25 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ПСЖ | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 : 10 | 47 | 2 ![]() Марсель | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 : 22 | 29 | 3 ![]() Ренн | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 : 13 | 40 | 4 ![]() Монако | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 : 14 | 37 | 5 ![]() Ницца | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 : 16 | 31 | 6 ![]() Страсбур | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 : 18 | 35 | 7 ![]() Лион | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 : 23 | 35 | 8 ![]() Ланс | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 : 18 | 33 | 9 ![]() Нант | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 : 18 | 33 | 10 ![]() Лилль | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 : 18 | 28 | 11 ![]() Брест | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 : 24 | 25 | 12 ![]() Монпелье | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 22 | 26 | 13 ![]() Реймс | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 : 18 | 21 | 14 ![]() Труа | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 : 16 | 22 | 15 ![]() Анже | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 : 22 | 20 | 16 ![]() Лорьян | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 : 18 | 23 | 17 ![]() Клермон | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 : 30 | 15 | 18 ![]() Сент-Этьен | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 : 36 | 18 | 19 ![]() Бордо | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 : 33 | 15 | 20 ![]() Мец | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 : 29 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ПСЖ | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 : 24 | 32 | 2 ![]() Марсель | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 : 14 | 36 | 3 ![]() Ренн | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 : 23 | 22 | 4 ![]() Монако | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 : 21 | 25 | 5 ![]() Ницца | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 : 13 | 30 | 6 ![]() Страсбур | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 : 21 | 22 | 7 ![]() Лион | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 : 22 | 21 | 8 ![]() Ланс | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 : 26 | 22 | 9 ![]() Нант | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 : 25 | 18 | 10 ![]() Лилль | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 : 25 | 23 | 11 ![]() Брест | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 : 24 | 23 | 12 ![]() Монпелье | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 : 31 | 17 | 13 ![]() Реймс | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 : 20 | 22 | 14 ![]() Труа | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 : 31 | 14 | 15 ![]() Анже | 18 | 2 | 9 | 7 | 21 : 31 | 15 | 16 ![]() Лорьян | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 : 41 | 11 | 17 ![]() Клермон | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 : 35 | 18 | 18 ![]() Сент-Этьен | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 : 34 | 13 | 19 ![]() Бордо | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 : 52 | 12 | 20 ![]() Мец | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 : 33 | 15 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.01 | 11.00 |
![]() | 1.0 | 1.02 | 10.00 |
![]() | 1.5 | 1.23 | 4.18 |
![]() | 2.0 | 1.35 | 3.20 |
![]() | 2.5 | 1.78 | 2.15 |
![]() | 3.0 | 2.25 | 1.68 |
![]() | 3.5 | 2.81 | 1.44 |
![]() | 4.0 | 4.33 | 1.21 |
![]() | 4.5 | 4.95 | 1.15 |
![]() | 5.0 | 8.60 | 1.03 |
![]() | 5.5 | 10.50 | 1.05 |
![]() | 6.5 | 21.00 | 1.02 |
![]() | 7.5 | 35.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 4.94 | 1.175 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.46 | 1.308 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.396 | 1.57 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.864 | 2.04 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.435 | 2.81 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.242 | 4.02 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.112 | 6.45 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.048 | 10 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.52 | 1.3 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.15 | 1.7 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.39 | 2.998 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.155 | 5.25 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.1 | 1.37 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.025 | 1.784 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.42 | 2.872 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.19 | 4.7 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 11 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 15 |
![]() | 0-3 | 31 |
![]() | 0-4 | 81 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 9 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 11 |
![]() | 1-3 | 19 |
![]() | 1-4 | 56 |
![]() | 1-5 | 151 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 11 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 23 |
![]() | 2-4 | 67 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 18 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 19 |
![]() | 3-3 | 36 |
![]() | 3-4 | 91 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 46 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 46 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 91 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 101 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
0.9
0.9
1.9
1.9
0.6
0.6
0.4
0.4
2.5
2.5
Победа
Ничья
Проигрыш
1.2
1.2
1.5
1.5
0.5
0.5
0.7
0.7
1.9
1.9