Стадион: Ulsan-Munsu-Stadium , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ульсан Хёндэ | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 : 6 | 23 | 2 ![]() Инчеон Юн | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 : 8 | 19 | 3 ![]() Поханг Стилерс | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 : 9 | 16 | 4 ![]() Чеджу Юн | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 : 9 | 16 | 5 ![]() Кванджу Сангму | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 9 | 15 | 6 ![]() Джонбук Хюндай Моторс | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 8 | 15 | 7 ![]() Сеул | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 : 11 | 11 | 8 ![]() Сувон Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 17 | 11 | 9 ![]() Суво С.Б. | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 11 | 10 | 10 ![]() Гангвон ФK | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 11 | 10 | 11 ![]() Тэгу | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 16 | 9 | 12 ![]() Сеоннам Ильва | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 22 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ульсан Хёндэ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 : 3 | 13 | 2 ![]() Инчеон Юн | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 | 9 | 3 ![]() Поханг Стилерс | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 5 | 4 ![]() Чеджу Юн | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 5 | 6 | 5 ![]() Кванджу Сангму | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 | 6 ![]() Джонбук Хюндай Моторс | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | 5 | 7 ![]() Сеул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | 8 ![]() Сувон Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 11 | 7 | 9 ![]() Суво С.Б. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | 8 | 10 ![]() Гангвон ФK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 6 | 7 | 11 ![]() Тэгу | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | 7 | 12 ![]() Сеоннам Ильва | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 : 14 | 2 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ульсан Хёндэ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 10 | 2 ![]() Инчеон Юн | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 10 | 3 ![]() Поханг Стилерс | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 7 | 11 | 4 ![]() Чеджу Юн | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | 10 | 5 ![]() Кванджу Сангму | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 6 | 5 | 6 ![]() Джонбук Хюндай Моторс | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | 10 | 7 ![]() Сеул | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | 7 | 8 ![]() Сувон Сити | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 6 | 4 | 9 ![]() Суво С.Б. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 | 10 ![]() Гангвон ФK | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | 3 | 11 ![]() Тэгу | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 10 | 2 | 12 ![]() Сеоннам Ильва | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 8 | 3 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.04 | 7.90 |
![]() | 1.0 | 1.08 | 6.80 |
![]() | 1.5 | 1.36 | 2.94 |
![]() | 2.0 | 1.63 | 2.26 |
![]() | 2.5 | 2.18 | 1.73 |
![]() | 3.0 | 3.20 | 1.35 |
![]() | 3.5 | 3.88 | 1.24 |
![]() | 4.0 | 6.95 | 1.07 |
![]() | 4.5 | 7.50 | 1.05 |
![]() | 5.0 | 13.00 | 1.01 |
![]() | 5.5 | 16.00 | 1.02 |
![]() | 6.5 | 33.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.75 , 2.75 | 8.6 | 1.068 |
![]() | -2.25 , 2.25 | 5.45 | 1.15 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 3.52 | 1.3 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 2.525 | 1.525 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.855 | 2.048 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.424 | 2.86 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.184 | 4.82 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.085 | 7.6 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.91 | 1.41 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.8 | 2.01 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.19 | 4.7 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.064 | 8.8 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.25 , 1.25 | 4.28 | 1.22 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.48 | 1.54 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.664 | 2.21 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.21 | 4.4 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.076 | 8 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 7.9 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 26 |
![]() | 0-3 | 81 |
![]() | 0-4 | 100 |
![]() | 0-5 | 100 |
![]() | 0-6 | 100 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 5.5 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 15 |
![]() | 1-3 | 56 |
![]() | 1-4 | 100 |
![]() | 1-5 | 100 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 100 |
![]() | 10-1 | 100 |
![]() | 10-2 | 100 |
![]() | 10-3 | 100 |
![]() | 10-4 | 100 |
![]() | 10-5 | 100 |
![]() | 10-6 | 100 |
![]() | 10-7 | 100 |
![]() | 10-8 | 100 |
![]() | 10-9 | 100 |
![]() | 2-0 | 6.5 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 15 |
![]() | 2-3 | 61 |
![]() | 2-4 | 100 |
![]() | 2-5 | 100 |
![]() | 2-6 | 100 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 11 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 91 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 100 |
![]() | 3-6 | 100 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 21 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 61 |
![]() | 4-3 | 100 |
![]() | 4-4 | 100 |
![]() | 4-5 | 100 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 67 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 100 |
![]() | 5-3 | 100 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 100 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 100 |
![]() | 6-7 | 100 |
![]() | 6-8 | 100 |
![]() | 6-9 | 100 |
![]() | 7-0 | 100 |
![]() | 7-1 | 100 |
![]() | 7-2 | 100 |
![]() | 7-3 | 100 |
![]() | 7-4 | 100 |
![]() | 7-5 | 100 |
![]() | 7-6 | 100 |
![]() | 7-7 | 100 |
![]() | 7-8 | 100 |
![]() | 7-9 | 100 |
![]() | 8-0 | 100 |
![]() | 8-1 | 100 |
![]() | 8-2 | 100 |
![]() | 8-3 | 100 |
![]() | 8-4 | 100 |
![]() | 8-5 | 100 |
![]() | 8-6 | 100 |
![]() | 8-7 | 100 |
![]() | 8-8 | 100 |
![]() | 8-9 | 100 |
![]() | 9-0 | 100 |
![]() | 9-1 | 100 |
![]() | 9-2 | 100 |
![]() | 9-3 | 100 |
![]() | 9-4 | 100 |
![]() | 9-5 | 100 |
![]() | 9-6 | 100 |
![]() | 9-7 | 100 |
![]() | 9-8 | 100 |
![]() | 9-9 | 100 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.6
1.6
0.5
0.5
0.7
0.7
1.2
1.2
1.1
1.1
Победа
Ничья
Проигрыш
1.1
1.1
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
1.5