Стадион: М.А. Бентегоди , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милан | 35 | 23 | 8 | 4 | 61 : 30 | 77 | 2 ![]() Интер М | 35 | 22 | 9 | 4 | 74 : 29 | 75 | 3 ![]() Наполи | 35 | 21 | 7 | 7 | 67 : 31 | 70 | 4 ![]() Ювентус | 35 | 20 | 9 | 6 | 54 : 31 | 69 | 5 ![]() Лацио | 35 | 17 | 8 | 10 | 70 : 53 | 59 | 6 ![]() Рома | 35 | 17 | 8 | 10 | 55 : 40 | 59 | 7 ![]() Фиорентина | 35 | 17 | 5 | 13 | 54 : 47 | 56 | 8 ![]() Аталанта | 35 | 15 | 11 | 9 | 62 : 44 | 56 | 9 ![]() Верона | 35 | 14 | 10 | 11 | 61 : 52 | 52 | 10 ![]() Торино | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 : 37 | 47 | 11 ![]() Сассуоло | 35 | 12 | 10 | 13 | 60 : 61 | 46 | 12 ![]() Болонья | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 : 48 | 43 | 13 ![]() Удинезе | 35 | 10 | 13 | 12 | 54 : 54 | 43 | 14 ![]() Эмполи | 35 | 9 | 10 | 16 | 46 : 65 | 37 | 15 ![]() Сампдория | 35 | 9 | 6 | 20 | 42 : 57 | 33 | 16 ![]() Специя | 35 | 9 | 6 | 20 | 37 : 63 | 33 | 17 ![]() Салернитана | 35 | 7 | 8 | 20 | 31 : 72 | 29 | 18 ![]() Кальяри | 35 | 6 | 10 | 19 | 32 : 64 | 28 | 19 ![]() Дженоа | 35 | 3 | 16 | 16 | 25 : 55 | 25 | 20 ![]() Венеция | 35 | 5 | 7 | 23 | 29 : 65 | 22 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милан | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 : 12 | 37 | 2 ![]() Интер М | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 : 14 | 39 | 3 ![]() Наполи | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 : 16 | 33 | 4 ![]() Ювентус | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 : 12 | 34 | 5 ![]() Лацио | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 : 22 | 32 | 6 ![]() Рома | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 : 15 | 35 | 7 ![]() Фиорентина | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 : 20 | 35 | 8 ![]() Аталанта | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 : 28 | 20 | 9 ![]() Верона | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 : 21 | 30 | 10 ![]() Торино | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 : 17 | 29 | 11 ![]() Сассуоло | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 : 26 | 23 | 12 ![]() Болонья | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 : 21 | 28 | 13 ![]() Удинезе | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 : 26 | 25 | 14 ![]() Эмполи | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 : 43 | 16 | 15 ![]() Сампдория | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 : 31 | 18 | 16 ![]() Специя | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 : 24 | 18 | 17 ![]() Салернитана | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 : 34 | 14 | 18 ![]() Кальяри | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 : 30 | 15 | 19 ![]() Дженоа | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 : 23 | 14 | 20 ![]() Венеция | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 : 35 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Милан | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 : 18 | 40 | 2 ![]() Интер М | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 : 15 | 36 | 3 ![]() Наполи | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 : 15 | 37 | 4 ![]() Ювентус | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 : 19 | 35 | 5 ![]() Лацио | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 : 31 | 27 | 6 ![]() Рома | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 : 25 | 24 | 7 ![]() Фиорентина | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 : 27 | 21 | 8 ![]() Аталанта | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 : 16 | 36 | 9 ![]() Верона | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 : 31 | 22 | 10 ![]() Торино | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 : 20 | 18 | 11 ![]() Сассуоло | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 : 35 | 23 | 12 ![]() Болонья | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 27 | 15 | 13 ![]() Удинезе | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 : 28 | 18 | 14 ![]() Эмполи | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 : 22 | 21 | 15 ![]() Сампдория | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 : 26 | 15 | 16 ![]() Специя | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 : 39 | 15 | 17 ![]() Салернитана | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 : 38 | 15 | 18 ![]() Кальяри | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 : 34 | 13 | 19 ![]() Дженоа | 18 | 1 | 8 | 9 | 13 : 32 | 11 | 20 ![]() Венеция | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 : 30 | 12 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.02 | 9.30 |
![]() | 1.0 | 1.05 | 8.70 |
![]() | 1.5 | 1.26 | 3.70 |
![]() | 2.0 | 1.41 | 2.91 |
![]() | 2.5 | 1.90 | 2.00 |
![]() | 3.0 | 2.43 | 1.56 |
![]() | 3.5 | 2.99 | 1.37 |
![]() | 4.0 | 4.9 | 1.18 |
![]() | 4.5 | 5.40 | 1.11 |
![]() | 5.0 | 9.40 | 1.02 |
![]() | 5.5 | 12.00 | 1.03 |
![]() | 6.5 | 23.00 | 1.01 |
![]() | 7.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 4.46 | 1.205 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.158 | 1.358 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.236 | 1.65 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.736 | 2.22 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.336 | 3.28 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.18 | 4.86 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.075 | 8 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.025 | 13 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.38 | 1.322 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.062 | 1.76 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.322 | 3.38 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.124 | 6.2 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.872 | 1.418 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.9 | 1.9 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.35 | 3.2 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.152 | 5.4 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 9.3 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 15 |
![]() | 0-3 | 36 |
![]() | 0-4 | 101 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 8 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 12 |
![]() | 1-3 | 23 |
![]() | 1-4 | 67 |
![]() | 1-5 | 201 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 9.5 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 12 |
![]() | 2-3 | 26 |
![]() | 2-4 | 91 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 14 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 41 |
![]() | 3-4 | 126 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 36 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 41 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 101 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 101 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.8
1.8
1.6
1.6
0.9
0.9
0.9
0.9
2.8
2.8
Победа
Ничья
Проигрыш
1.2
1.2
1.1
1.1
0.6
0.6
0.8
0.8
2.5
2.5