Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.04 | 8.20 |
![]() | 1.0 | 1.06 | 6.85 |
![]() | 1.5 | 1.34 | 2.98 |
![]() | 2.0 | 1.58 | 2.29 |
![]() | 2.5 | 2.14 | 1.74 |
![]() | 3.0 | 3.04 | 1.35 |
![]() | 3.5 | 3.64 | 1.24 |
![]() | 4.0 | 6.45 | 1.07 |
![]() | 4.5 | 7.20 | 1.06 |
![]() | 5.0 | 13.50 | 1.02 |
![]() | 5.5 | 16.00 | 1.01 |
![]() | 6.5 | 35.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -2.25 , 2.25 | 7.3 | 1.07 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 4.58 | 1.172 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.168 | 1.325 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.216 | 1.692 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.63 | 2.19 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.308 | 3.26 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.15 | 5 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.036 | 9.4 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.896 | 1.378 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.87 | 1.87 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.3 | 3.32 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.115 | 5.7 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.32 | 1.3 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.008 | 1.748 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.28 | 3.46 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.096 | 6.4 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 8.2 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 15 |
![]() | 0-3 | 41 |
![]() | 0-4 | 151 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 5.5 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 11 |
![]() | 1-3 | 26 |
![]() | 1-4 | 101 |
![]() | 1-5 | 201 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 7.5 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 12 |
![]() | 2-3 | 36 |
![]() | 2-4 | 151 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 14 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 23 |
![]() | 3-3 | 67 |
![]() | 3-4 | 201 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 36 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 71 |
![]() | 4-3 | 151 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 151 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
2.0
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0
0
0
0
Победа
Ничья
Проигрыш
2.0
2.0
0.5
0.5
0
0
2.0
2.0
0
0
Диего Годин
Защитник
Guga
Защитник
Iago Maidana
Защитник
Nathan
Защитник
Умберто Алвес Араужо Ревер
Защитник
Додо
Защитник
Guilherme Arana
Защитник
Феррейра Филью Мариано
Защитник
Junior Alonso
Защитник
Lucas Hernandez
Защитник
Vitor Mendes
Защитник
Sandro Perpetuo
Защитник
Gustavo Henrique
Защитник
Talison
Защитник
Rubens
Защитник
Isaque Gavioli
Защитник
Romulo
Защитник
Micael
Защитник
Daniel Carlos
Защитник
Hiago
Защитник
Cristian Pavon
Нападающий
Эдуардо Варгас
Нападающий
Nathan
Нападающий
Bruno Roberto
Нападающий
Халк
Нападающий
Ademir Santos
Нападающий
Tche Tche
Нападающий
Диего Коста
Нападающий
Алан Кардек
Нападающий
Keno
Нападающий
Fabio
Нападающий
Dylan Borrero
Нападающий
Felipe Felicio
Нападающий
Echapora
Нападающий
Savio
Нападающий
Guilherme
Нападающий
Luiz Filipe
Нападающий
Alan Franco
Полузащитник
Jefferson Savarino
Полузащитник
Jose Welison
Полузащитник
Marquinhos
Полузащитник
Gustavo Blanco
Полузащитник
Pedrinho
Полузащитник
Igor Rabello
Полузащитник
Эдуардо Саша
Полузащитник
Hyoran
Полузащитник
Jair
Полузащитник
Otavio
Полузащитник
Allan
Полузащитник
Ramon Martinez
Полузащитник
Игнасио Фернандес
Полузащитник
Federico Matias Zaracho
Полузащитник
Antonio Neto
Полузащитник
Alessandro Vinicius
Полузащитник
Guilherme Castilho
Полузащитник
Calebe
Полузащитник
Adriano
Полузащитник
Alexandre
Полузащитник
Пирес Монтейро Рафаэль
Вратарь
Everson
Вратарь
Matheus Mendes
Вратарь
Jean
Вратарь
Giorgian De Arrascaeta
Полузащитник
Marinho
Полузащитник
Robert Piris
Полузащитник
Диего
Полузащитник
Everton Ribeiro
Полузащитник
Willian Arao
Полузащитник
Bruno Henrique
Полузащитник
Кенеди
Полузащитник
Thiago Maia
Полузащитник
Hugo Moura
Полузащитник
Joao Gomes
Полузащитник
Richard Rios
Полузащитник
Matheus Franca
Полузащитник
Viktor Hugo
Полузащитник
Hugo Nogueira
Вратарь
Диего Алвес
Вратарь
Cesar
Вратарь
Gabriel Batista
Вратарь
Aderbar Santos
Вратарь
Matheus Cunha
Вратарь
Bruno de Souza
Вратарь
Филипе Луис
Защитник
Rafael Santos
Защитник
Rene
Защитник
Родриго Кайо
Защитник
Gustavo Henrique
Защитник
Leo Pereira
Защитник
Ayrton Lucas
Защитник
Давид Луис
Защитник
Пабло
Защитник
Маурисио Исла
Защитник
Bruno Viana
Защитник
Fabricio Bruno
Защитник
Joao Lucas
Защитник
Lazaro
Защитник
Matheuzinho
Защитник
Natan
Защитник
Luan
Защитник
Gabriel Noga
Защитник
Cleiton Santos
Защитник
Wesley
Защитник
Marcos Paulo
Защитник
Andreas Pereira
Нападающий
Michael
Нападающий
Rodinei
Нападающий
Витиньо
Нападающий
Gabriel
Нападающий
Pedro
Нападающий
Vitor Gabriel
Нападающий
Bill
Нападающий
Ramon
Нападающий
Weverton
Нападающий
Andre Silva
Нападающий
Mateusao
Нападающий
Petterson
Нападающий