Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бен Гуардане | 14 | 0 | 2 | 3 | 10 : 17 | 21 | 2 ![]() Татуин | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 : 15 | 21 | 3 ![]() УС Монастир | 14 | 6 | 1 | 2 | 14 : 5 | 21 | 4 ![]() Эсперансе СТ | 14 | 5 | 2 | 1 | 13 : 6 | 20 | 5 AS Rejiche | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 : 10 | 20 | 6 ![]() Бизертин | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 : 15 | 19 | 7 ![]() Етоил Метлау | 14 | 2 | 2 | 2 | 11 : 15 | 17 | 8 ![]() Слиман | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 : 9 | 17 | 9 ![]() О.Беджа | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 : 10 | 16 | 10 ![]() Хаммам-Соуссе | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 : 11 | 16 | 11 ![]() К.С.Сфаксиен | 14 | 3 | 3 | 2 | 12 : 10 | 14 | 12 ![]() Эсперансе Зарзис | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 : 13 | 13 | 13 ![]() Клаб Африкайн | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 : 10 | 13 | 14 ![]() Спотртиф Чебба | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 : 10 | 13 | 15 ![]() ЭС Сахель | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 : 10 | 11 | 16 ![]() Хаммам Лиф | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 : 18 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бен Гуардане | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 | 2 ![]() Татуин | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 : 6 | 14 | 3 ![]() УС Монастир | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 : 2 | 13 | 4 ![]() Эсперансе СТ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 0 | 12 | 5 AS Rejiche | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 : 6 | 8 | 6 ![]() Бизертин | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 5 | 10 | 7 ![]() Етоил Метлау | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 14 | 8 ![]() Слиман | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 : 2 | 14 | 9 ![]() О.Беджа | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | 7 | 10 ![]() Хаммам-Соуссе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 12 | 11 ![]() К.С.Сфаксиен | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 13 | 12 ![]() Эсперансе Зарзис | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 2 | 5 | 13 ![]() Клаб Африкайн | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 17 | 14 ![]() Спотртиф Чебба | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 : 2 | 10 | 15 ![]() ЭС Сахель | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | 13 | 16 ![]() Хаммам Лиф | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 6 | 6 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бен Гуардане | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 : 3 | 13 | 2 ![]() Татуин | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 9 | 7 | 3 ![]() УС Монастир | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 10 | 4 ![]() Эсперансе СТ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 4 | 10 | 5 AS Rejiche | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 : 4 | 12 | 6 ![]() Бизертин | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 10 | 9 | 7 ![]() Етоил Метлау | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | 8 ![]() Слиман | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 : 7 | 3 | 9 ![]() О.Беджа | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | 1 | 10 ![]() Хаммам-Соуссе | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | 11 ![]() К.С.Сфаксиен | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | 12 ![]() Эсперансе Зарзис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 1 | 13 ![]() Клаб Африкайн | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 | 3 | 14 ![]() Спотртиф Чебба | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 8 | 3 | 15 ![]() ЭС Сахель | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 6 | 16 ![]() Хаммам Лиф | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 12 | 4 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.3 | 1.35 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.938 | 1.775 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.464 | 2.544 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.196 | 4.14 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.09 | 6.3 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.54 | 1.26 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.58 | 2.26 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.26 | 1.3 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.68 | 2.08 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 5.25 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 6.95 |
![]() | 0-3 | 17 |
![]() | 0-4 | 56 |
![]() | 0-5 | 100 |
![]() | 0-6 | 100 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 6.5 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 8.9 |
![]() | 1-3 | 23 |
![]() | 1-4 | 71 |
![]() | 1-5 | 100 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 100 |
![]() | 10-1 | 100 |
![]() | 10-2 | 100 |
![]() | 10-3 | 100 |
![]() | 10-4 | 100 |
![]() | 10-5 | 100 |
![]() | 10-6 | 100 |
![]() | 10-7 | 100 |
![]() | 10-8 | 100 |
![]() | 10-9 | 100 |
![]() | 2-0 | 15 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 20 |
![]() | 2-3 | 55 |
![]() | 2-4 | 100 |
![]() | 2-5 | 100 |
![]() | 2-6 | 100 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 51 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 100 |
![]() | 3-3 | 100 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 100 |
![]() | 3-6 | 100 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 100 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 100 |
![]() | 4-3 | 100 |
![]() | 4-4 | 100 |
![]() | 4-5 | 100 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 100 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 100 |
![]() | 5-3 | 100 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 100 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 100 |
![]() | 6-7 | 100 |
![]() | 6-8 | 100 |
![]() | 6-9 | 100 |
![]() | 7-0 | 100 |
![]() | 7-1 | 100 |
![]() | 7-2 | 100 |
![]() | 7-3 | 100 |
![]() | 7-4 | 100 |
![]() | 7-5 | 100 |
![]() | 7-6 | 100 |
![]() | 7-7 | 100 |
![]() | 7-8 | 100 |
![]() | 7-9 | 100 |
![]() | 8-0 | 100 |
![]() | 8-1 | 100 |
![]() | 8-2 | 100 |
![]() | 8-3 | 100 |
![]() | 8-4 | 100 |
![]() | 8-5 | 100 |
![]() | 8-6 | 100 |
![]() | 8-7 | 100 |
![]() | 8-8 | 100 |
![]() | 8-9 | 100 |
![]() | 9-0 | 100 |
![]() | 9-1 | 100 |
![]() | 9-2 | 100 |
![]() | 9-3 | 100 |
![]() | 9-4 | 100 |
![]() | 9-5 | 100 |
![]() | 9-6 | 100 |
![]() | 9-7 | 100 |
![]() | 9-8 | 100 |
![]() | 9-9 | 100 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.1
1.1
0.8
0.8
0.5
0.5
0.6
0.6
0
0
Победа
Ничья
Проигрыш
1.5
1.5
0.6
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
0
0
Mohamed Ben Amor
Полузащитник
Fakhreddine Ouji
Полузащитник
Яссин Шихауи
Полузащитник
Yassine Amri
Полузащитник
Mohammed Methnani
Полузащитник
Мохаммед Сако
Полузащитник
Slim Ben Belgacem
Полузащитник
Мохамед Али Нафкха
Полузащитник
Афуан Гарби
Полузащитник
Malek Baayou
Полузащитник
Iheb Msakni
Полузащитник
Jacques Mbe
Полузащитник
Hamza Lahmar
Полузащитник
Бассем Бен Наср
Полузащитник
Louay Ben Hassine
Полузащитник
Oussema Abid
Полузащитник
Ayoub Ayed
Полузащитник
Ahmed Raddaoui
Полузащитник
Salim Boukhenchouche
Полузащитник
Youssef Laouafi
Полузащитник
Mohamed Dhaoui
Полузащитник
Аймен Бальбули
Вратарь
Aladin Ayoub
Вратарь
Rami Gabsi
Вратарь
Zied Jebali
Вратарь
Makram Bediri
Вратарь
Walid Kridene
Вратарь
Tayeb Meziani
Нападающий
Souleymane Coulibaly
Нападающий
Bienvenue Shaka
Нападающий
Mehdi Saada
Нападающий
Hazem Haj Hassen
Нападающий
Zinedine Boutmene
Нападающий
Karim Laaribi
Нападающий
Redouane Zerdoum
Нападающий
Aly Soumah
Нападающий
Firas Iffia
Нападающий
Vinny Kombe
Нападающий
Raki Aouani
Нападающий
Bahaeddine Sellami
Защитник
Аммар Джемаль
Защитник
Saddam Ben Aziza
Защитник
Хатем Беджауи
Защитник
Меджди Бен Мохамед
Защитник
Разуен Фельхи
Защитник
Maher Hannachi
Защитник
Ameur El Omrani
Защитник
Zied Boughattas
Защитник
Mohamed Oumar Konate
Защитник
Houcine Benayada
Защитник
Saleh Harabi
Защитник
Baligh Jemmali
Защитник
Abdelrazek Bouazra
Защитник
Moez Ben Cherifia
Вратарь
Фарук Бен Мустафа
Вратарь
Ali Ejjemel
Вратарь
Rami Jridi
Вратарь
Mohamed Sedki Debchi
Вратарь
Anice Badri
Нападающий
Taha Yassine Khenissi
Нападающий
Moussa Konate
Нападающий
Нассим Бен Халифа
Нападающий
Junior Lokosa
Нападающий
Sameh Derbali
Нападающий
Zied Berrima
Нападающий
Rached Arfaoui
Нападающий
Mohamed Hammouda
Нападающий
Moumen Rahmani
Нападающий
Abderrahmane Meziane Bentahar
Нападающий
Farouk Mimouni
Нападающий
Youssef Abdelli
Нападающий
Ibrahim Ouattara
Нападающий
Kouadio Koffi
Нападающий
Ghilane Chaalali
Полузащитник
Hamdou El Houni
Полузащитник
Wassim Naghmouchi
Полузащитник
Alaeddine Marzouki
Полузащитник
Afif Jebali
Полузащитник
Fousseny Coulibaly
Полузащитник
Mohamed Meskini
Полузащитник
Houcine Errabei
Полузащитник
Maher Ben Seghaier
Полузащитник
Mohamed Ali Ben Romdhane
Полузащитник
Adem Rejaibi
Полузащитник
Fedi Ben Choug
Полузащитник
Raouf Benguit
Полузащитник
Cedrik Gbo
Полузащитник
Aymen Ben Mahmoud
Защитник
Mohamed Ali Yacoubi
Защитник
Chamseddine Dhaouadi
Защитник
Raed Fadaa
Защитник
Кхалиль Шеммам
Защитник
Iheb M'barki
Защитник
Ilyes Chetti
Защитник
Abdelkader Bedrane
Защитник
Mohamed Tougai
Защитник
Amine Ben Hamida
Защитник