АГМК
Узбекистан
Сегодня
Суперлига | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Суперлига | |||
---|---|---|---|
30.1112:00 | АГМК-Кызылкум Зарафшон | 1 : 0 | В |
21.1115:00 | Пахтакор-АГМК | 0 : 2 | В |
07.1113:00 | АГМК-Olympic | 2 : 2 | Н |
03.1115:15 | Металлруг Бекабад-АГМК | 1 : 1 | Н |
28.1013:00 | АГМК-Нефтчи Фергана | 1 : 2 | П |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пахтакор | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 12 |
|
2 Кызылкум Зарафшон | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 13 | 10 |
|
3 Насаф Карши | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 : 6 | 16 |
|
4 Навбахор Наманган | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 : 8 | 17 |
|
5 Локомотив Ташкент | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 14 | 9 |
|
6 Металлруг Бекабад | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 : 12 | 5 |
|
7 АГМК | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 12 | 17 |
|
8 Согдиана | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 14 | 14 |
|
9 Olympic | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 | 9 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пахтакор | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 5 |
|
2 Кызылкум Зарафшон | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | 5 |
|
3 Насаф Карши | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | 8 |
|
4 Навбахор Наманган | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 4 | 12 |
|
5 Локомотив Ташкент | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | 5 |
|
6 Металлруг Бекабад | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 3 |
|
7 АГМК | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 13 |
|
8 Согдиана | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 | 7 |
|
9 Olympic | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | 4 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пахтакор | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 |
|
2 Кызылкум Зарафшон | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | 5 |
|
3 Насаф Карши | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 8 |
|
4 Навбахор Наманган | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 5 |
|
5 Локомотив Ташкент | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | 4 |
|
6 Металлруг Бекабад | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 11 | 2 |
|
7 АГМК | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | 4 |
|
8 Согдиана | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 8 | 7 |
|
9 Olympic | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 |
|
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | Valijon Rahimov | 29 | 0 | 0 | 0 |
Dilshod Yokubov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ботирали Эргашев | 29 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
Iskandar Businov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sardor Rakhmanov | 30 | 1 | 3 | 0 |
29 | Виталий Денисов | 37 | 0 | 0 | 0 |
0 | Khurshid Giyosov | 29 | 0 | 0 | 0 |
48 | Akramjon Komilov | 28 | 3 | 0 | 5 |
20 | Islom Tuhtahujaev | 35 | 7 | 5 | 0 |
5 | Анзур Исмаилов | 39 | 6 | 11 | 0 |
40 | Jakhongir Fazilov | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
Oybek Rustamov | 27 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Shohruh Gadoev | 32 | 11 | 0 | 1 |
Murat Ermatov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sardor Mirzayev | 33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mirjamol Kasimov | 29 | 0 | 0 | 0 |
77 | Санжар Турсунов | 37 | 6 | 1 | 0 |
16 | Dilshod Akhmadaliev | 30 | 0 | 0 | 0 |
33 | Asadbek Akhmadjonov | 19 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ulugbek Sunnatov | 21 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sirozhiddin Bashriddinov | 23 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bakhtiyorjon Kasymov | 29 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Siavash Haghnazari | 29 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ruben Sanchez | 30 | 22 | 0 | 1 |
Martin Boakye | 29 | 23 | 6 | 0 | |
Mukhammadanas Khasanov | 28 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Mirzhakhon Mirakhmadov | 27 | 3 | 3 | 0 |