Сегодня
Международный Группа 1 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Группа 1 | ||
---|---|---|
19.1121:45 | Швеция-Азербайджан | |
16.1116:00 | Азербайджан-Эстония | |
14.1018:00 | Азербайджан-Словакия | |
11.1018:00 | Эстония-Азербайджан | |
08.0918:00 | Словакия-Азербайджан |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Словакия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
2 Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
5 Уэльс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
6 Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
7 Сербия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | |
8 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
10 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
11 Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
12 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
14 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
20 Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
21 Словения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
22 Молдавия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
23 Албания | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
24 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
5 Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Сербия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | |
8 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
10 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
11 Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
12 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
20 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Словения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
22 Молдавия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
23 Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Словакия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
2 Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Уэльс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
6 Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
7 Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
14 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
21 Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
22 Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Албания | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
24 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | Shakhruddin Magomedaliyev | 30 | 1 | 10 | 0 |
Nijat Mehbaliyev | 24 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Салахат Агаев | 33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rashad Azizov | 30 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Balayev | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мехти Дженетов | 32 | 0 | 0 | 0 |
Aydin Bayramov | 28 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Rza Cafarov | 21 | 0 | 0 | 0 |
Yusif Imanov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Alakbar Agayev | 23 | 0 | 0 | 0 |
Sahil Jafarov | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
0 | Abbas Huseynov | 29 | 7 | 4 | 0 |
55 | Badavi Guseinov | 33 | 8 | 7 | 0 |
5 | Максим Медведев | 35 | 19 | 21 | 0 |
6 | Rahil Mammadov | 29 | 2 | 9 | 0 |
8 | Bahlul Mustafazade | 27 | 11 | 0 | 11 |
32 | Amin Seydiyev | 26 | 5 | 9 | 0 |
Yusif Nabiyev | 27 | 16 | 0 | 1 | |
29 | Anton Krivotsyuk | 26 | 20 | 41 | 0 |
60 | Mert Celik | 24 | 3 | 0 | 2 |
2 | Sertan Taskin | 27 | 11 | 0 | 1 |
19 | Azer Salahli | 30 | 10 | 4 | 0 |
18 | Shahriyar Aliyev | 31 | 12 | 3 | 0 |
Эмир Джафаргулийев | 34 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hojatollah Haghverdi | 31 | 7 | 0 | 4 |
29 | Замиг Алиев | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azer Salahli | 30 | 0 | 0 | 0 |
Dzhalal Huseynov | 21 | 4 | 9 | 0 | |
14 | Jalal Huseynov | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | Richard Almeida | 35 | 27 | 0 | 18 |
19 | Филип Озобич | 33 | 70 | 6 | 0 |
18 | Ismayil Ibrahimli | 26 | 6 | 0 | 3 |
91 | Joshgun Diniyev | 29 | 10 | 0 | 5 |
2 | Gara Garayev | 32 | 5 | 18 | 0 |
7 | Араз Абдуллайев | 32 | 16 | 3 | 0 |
8 | Gismat Aliyev | 28 | 16 | 4 | 0 |
4 | Elvin Jamalov | 29 | 2 | 1 | 0 |
16 | Эмин Махмудов | 32 | 66 | 10 | 0 |
Orkhan Gurbanli | 29 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Azer Aliev | 30 | 12 | 6 | 0 |
Rahim Sadikhov | 28 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eddy Israfilov | 32 | 12 | 52 | 0 |
30 | Dimitrij Nazarov | 34 | 67 | 46 | 0 |
55 | Aleksei Isayev | 29 | 20 | 0 | 4 |
98 | Ozan Kokcu | 26 | 27 | 18 | 0 |
4 | Vugar Mustafayev | 30 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vusal Isgandarli | 29 | 0 | 0 | 0 |
Turan Manafov | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Rovlan Muradov | 26 | 15 | 3 | 0 | |
96 | Anatoly Nuriyev | 28 | 26 | 7 | 0 |
Elvin Dzhafarquliyev | 24 | 12 | 13 | 0 | |
71 | Tural Bayramov | 23 | 31 | 10 | 0 |
Sabuhi Abdullazada | 22 | 7 | 2 | 0 | |
Elvin Badalov | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Murad Khachaiev | 26 | 7 | 0 | 2 | |
Ceyhun Nuriyev | 23 | 12 | 0 | 2 | |
90 | Nariman Akhundzade | 20 | 0 | 0 | 0 |
97 | Хаял Наджафов | 26 | 6 | 1 | 0 |
22 | Emil Mustafaiev | 23 | 9 | 3 | 0 |
Шахбан Магомедалиев | 28 | 5 | 0 | 1 | |
Mustafa Ahmadzada | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
11 | Mahir Madatov | 27 | 96 | 23 | 0 |
28 | Tamkin Khalilzade | 31 | 15 | 0 | 7 |
17 | Namig Alasgarov | 29 | 47 | 8 | 0 |
0 | Ali Ghorbani | 34 | 43 | 4 | 0 |
20 | Ramil Sheydaev | 28 | 67 | 13 | 0 |
8 | Renat Dadashov | 25 | 32 | 0 | 29 |
88 | Tellur Mutallimov | 29 | 17 | 2 | 0 |
6 | Bakhtiyar Hasanalizade | 31 | 0 | 0 | 0 |
Rustam Akhmedzade | 23 | 8 | 8 | 0 | |
29 | Musa Gurbanly | 22 | 44 | 1 | 0 |
Emil Safarov | 22 | 5 | 2 | 0 | |
Vadim Abdullaev | 29 | 0 | 0 | 0 |