Сегодня
![]() | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
![]() | ||
---|---|---|
28.0717:00 | Астана-Раков | |
21.0721:00 | Раков-Астана | |
03.0715:00 | Астана-Мактаарал | |
26.0617:00 | Актобе-Астана | |
19.0617:00 | Астана-Aksu |
Расписание
![]() |
---|
12:0005.09Астана - Акжайк Уральск |
12:0011.09Каспиу Актау - Астана |
12:0017.09Астана - Тобол |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мактаарал | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 : 23 | 10 | |
2 ![]() Aksu | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 : 19 | 14 | |
3 ![]() Акжайк Уральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 ![]() Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 ![]() Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 ![]() FC Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ![]() Кызылжар Петропавловск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
8 ![]() ФК Тараз | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
9 ![]() Ордабасы Шымкент | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 ![]() Тобол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
11 ![]() Кайрат | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
12 ![]() Шахтёр Караганды | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
13 ![]() Астана | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | |
14 ![]() Каспиу Актау | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
15 ![]() Жетысу Талды-Курган | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
16 ![]() Кайсар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
17 ![]() Окжетпес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
18 ![]() Иртиш Павлодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мактаарал | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 8 | 7 | |
2 ![]() Aksu | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 5 | 10 | |
3 ![]() Акжайк Уральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 ![]() Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 ![]() Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 ![]() FC Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ![]() Кызылжар Петропавловск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 ![]() ФК Тараз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 ![]() Ордабасы Шымкент | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 ![]() Тобол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
11 ![]() Кайрат | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
12 ![]() Шахтёр Караганды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 ![]() Астана | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | |
14 ![]() Каспиу Актау | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
15 ![]() Жетысу Талды-Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 ![]() Кайсар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
17 ![]() Окжетпес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 ![]() Иртиш Павлодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Мактаарал | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 : 15 | 3 | |
2 ![]() Aksu | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 14 | 4 | |
3 ![]() Акжайк Уральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 ![]() Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 ![]() Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 ![]() FC Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ![]() Кызылжар Петропавловск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 | |
8 ![]() ФК Тараз | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
9 ![]() Ордабасы Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 ![]() Тобол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 ![]() Кайрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 ![]() Шахтёр Караганды | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
13 ![]() Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 ![]() Каспиу Актау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 ![]() Жетысу Талды-Курган | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
16 ![]() Кайсар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 ![]() Окжетпес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
18 ![]() Иртиш Павлодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
22 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 36 | 7 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 0 |
13 | ![]() | 29 | 17 | 6 | 0 |
33 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 0 |
![]() | 32 | 5 | 0 | 2 | |
33 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 | 5 | 4 | 0 |
33 | ![]() | 32 | 13 | 26 | 0 |
77 | ![]() | 32 | 52 | 19 | 0 |
90 | ![]() | 32 | 8 | 4 | 0 |
![]() | 23 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
0 | ![]() | 27 | 65 | 22 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 29 | 12 | 21 | 0 |
99 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 25 | 3 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 33 | 21 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 28 | 62 | 13 | 0 |
92 | ![]() | 30 | 14 | 30 | 0 |
![]() | 33 | 19 | 0 | 4 | |
71 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
7 | ![]() | 34 | 91 | 5 | 0 |
80 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 34 | 55 | 7 | 0 |
![]() | 24 | 14 | 9 | 0 | |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 |