Сегодня
Товарищеские матчи | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Товарищеские матчи | ||
---|---|---|
29.1121:30 | Пяст Гливице-Лех | |
23.1118:30 | Лех-Доспел Катович | |
10.1118:30 | Лех-Легия | |
02.1121:15 | Пуща Неполомице-Лех | |
26.1020:15 | Лех-Радомяк Радом |
Расписание
Международный - Товарищеские матчи |
---|
19:0008.02Лечия - Лех |
19:0015.02Лех - Раков |
19:0022.02Лех - Заглембе |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лечия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Ягелония | 24 | 13 | 6 | 5 | 54 : 34 | 45 | |
3 Лех | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 : 30 | 44 | |
4 Краковия | 24 | 5 | 12 | 7 | 30 : 31 | 27 | |
5 Раков | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 : 26 | 43 | |
6 Радомяк Радом | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 : 36 | 31 | |
7 Гурник Забже | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 : 27 | 36 | |
8 Заглембе | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 : 36 | 34 | |
9 Погонь Шецин | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 : 28 | 40 | |
10 Видзев | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 : 33 | 31 | |
11 Шленск Вроцлав | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 : 21 | 45 | |
12 Пяст Гливице | 24 | 5 | 13 | 6 | 23 : 26 | 28 | |
13 Корона | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 : 32 | 23 | |
14 Легия | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 : 29 | 38 | |
15 Пуща Неполомице | 24 | 5 | 8 | 11 | 31 : 44 | 23 | |
16 Сталь Мелец | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 : 33 | 36 | |
17 Рух Хоржув | 24 | 2 | 12 | 10 | 27 : 39 | 18 | |
18 Варта | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 : 30 | 27 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лечия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Ягелония | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 : 11 | 29 | |
3 Лех | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 : 12 | 27 | |
4 Краковия | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 : 20 | 14 | |
5 Раков | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 : 5 | 30 | |
6 Радомяк Радом | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 : 16 | 14 | |
7 Гурник Забже | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 : 8 | 24 | |
8 Заглембе | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 : 13 | 20 | |
9 Погонь Шецин | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 : 22 | 17 | |
10 Видзев | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 : 15 | 21 | |
11 Шленск Вроцлав | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 : 10 | 21 | |
12 Пяст Гливице | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 : 12 | 17 | |
13 Корона | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 : 17 | 15 | |
14 Легия | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 : 11 | 22 | |
15 Пуща Неполомице | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 : 17 | 18 | |
16 Сталь Мелец | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 : 12 | 24 | |
17 Рух Хоржув | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 : 16 | 12 | |
18 Варта | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 : 13 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лечия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Ягелония | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 : 23 | 16 | |
3 Лех | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 : 18 | 17 | |
4 Краковия | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 : 11 | 13 | |
5 Раков | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 : 21 | 13 | |
6 Радомяк Радом | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 : 20 | 17 | |
7 Гурник Забже | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 19 | 12 | |
8 Заглембе | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 : 23 | 14 | |
9 Погонь Шецин | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 : 6 | 23 | |
10 Видзев | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 : 18 | 10 | |
11 Шленск Вроцлав | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 : 11 | 24 | |
12 Пяст Гливице | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 : 14 | 11 | |
13 Корона | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 : 15 | 8 | |
14 Легия | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 : 18 | 16 | |
15 Пуща Неполомице | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 27 | 5 | |
16 Сталь Мелец | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 : 21 | 12 | |
17 Рух Хоржув | 12 | 0 | 6 | 6 | 13 : 23 | 6 | |
18 Варта | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 17 | 17 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
31 | Bartosz Mrozek | 24 | 1 | 6 | 0 |
33 | Milosz Mleczko | 25 | 0 | 0 | 0 |
72 | Артур Рудько | 32 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mickey van der Hart | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Filip Bednarek | 32 | 1 | 7 | 0 |
0 | Dominik Holec | 30 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bakowski | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Drazdzewski | 22 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mateusz Medrala | 18 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Pruchniewski | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
44 | Antonio Milic | 30 | 14 | 47 | 0 |
4 | Tomasz Kedziora | 30 | 16 | 48 | 0 |
35 | Бартош Саламон | 33 | 9 | 27 | 0 |
25 | Filip Dagerstaal | 27 | 10 | 14 | 0 |
28 | Томас Рогне | 34 | 11 | 29 | 0 |
25 | Миха Блазич | 31 | 21 | 40 | 0 |
44 | Alan Czerwinski | 31 | 6 | 23 | 0 |
37 | Любомир Сатка | 29 | 10 | 16 | 0 |
3 | Барри Дуглас | 35 | 8 | 41 | 0 |
5 | Pedro Rebocho | 29 | 2 | 25 | 0 |
Adrian Laskowski | 32 | 9 | 5 | 0 | |
72 | Joel Pereira | 28 | 4 | 19 | 0 |
54 | Филип Боровски | 21 | 1 | 0 | 4 |
74 | Palacz Krystian | 21 | 6 | 2 | 0 |
14 | Patryk Walis | 21 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alex Douglas | 23 | 1 | 12 | 0 |
Maksymilian Pingot | 21 | 3 | 8 | 0 | |
Michal Gurgul | 18 | 1 | 5 | 0 | |
20 | Bartosz Tomaszewski | 19 | 0 | 0 | 0 |
58 | Wojciech Monka | 17 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Корнобис | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
9 | Radoslaw Murawski | 30 | 17 | 70 | 0 |
7 | Nika Kvekveskiri | 32 | 16 | 0 | 23 |
22 | Jesper Karlstroem | 29 | 16 | 58 | 0 |
0 | Тиба | 36 | 33 | 43 | 0 |
24 | Joao Amaral | 33 | 56 | 17 | 0 |
10 | Dino Hotic | 29 | 49 | 16 | 0 |
19 | Filip Jagiello | 27 | 21 | 16 | 0 |
0 | Giorgi Tsitaishvili | 24 | 19 | 13 | 0 |
6 | Jan Sykora | 30 | 41 | 23 | 0 |
24 | Stjepan Loncar | 28 | 24 | 15 | 0 |
0 | Ali Gholizadeh | 28 | 40 | 0 | 21 |
6 | Elias Andersson | 28 | 25 | 33 | 0 |
77 | Adriel D'Avila Ba Loua | 28 | 26 | 20 | 0 |
36 | Filip Marchwinski | 22 | 37 | 19 | 0 |
Juliusz Letniowski | 26 | 29 | 9 | 0 | |
Dani Ramirez | 32 | 44 | 0 | 23 | |
20 | Mateusz Skrzypczak | 24 | 5 | 10 | 0 |
66 | Michal Skoras | 24 | 37 | 28 | 0 |
0 | Karlo Muhar | 28 | 29 | 45 | 0 |
Jakub Kaminski | 22 | 32 | 10 | 0 | |
Eryk Kryg | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Waalemark | 23 | 34 | 10 | 0 | |
Ian Hoffmann | 23 | 6 | 12 | 0 | |
43 | Kozubal Antoni | 20 | 8 | 2 | 0 |
15 | Maksym Czekala | 20 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jakub Antczak | 20 | 0 | 0 | 0 |
53 | Patryk Olejnik | 18 | 0 | 0 | 0 |
53 | Aleksander Nadolski | 19 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kornel Lisman | 18 | 0 | 0 | 0 |
30 | Igor Brzyski | 17 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tymoteusz Gmur | 16 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
33 | Kristoffer Velde | 25 | 68 | 33 | 0 |
34 | Tymoteusz Klups | 24 | 10 | 1 | 0 |
29 | Mateusz Zukowski | 23 | 5 | 14 | 0 |
9 | Артур Собех | 34 | 53 | 21 | 0 |
10 | Микаэль Исхак | 31 | 121 | 31 | 0 |
24 | Dawid Kownacki | 27 | 83 | 32 | 0 |
25 | Daniel Hakans | 24 | 23 | 6 | 0 |
30 | Roko Baturina | 24 | 30 | 2 | 0 |
Filip Szymczak | 22 | 46 | 10 | 0 | |
87 | Afonso Sousa | 24 | 28 | 28 | 0 |
19 | Paclawski Norbert | 20 | 0 | 0 | 0 |
Filip Wilak | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Karbownik | 23 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Bryan Solhaug Fiabema | 21 | 12 | 3 | 0 |
Norbert Paclawski | 20 | 0 | 0 | 0 |