Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() СКА | 47 | 24 | 11 | 6 | 6 | 144 : 97 | 66 | 2 ![]() Динамо Москва | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 159 : 119 | 64 | 3 ![]() Йокерит | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 143 : 113 | 64 | 4 ![]() Северсталь | 48 | 18 | 13 | 10 | 7 | 127 : 114 | 63 | 5 ![]() ЦСКА | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 120 : 107 | 63 | 6 ![]() Спартак Москва | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 122 : 118 | 56 | 7 ![]() Локомотив | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 113 : 103 | 55 | 8 ![]() Динамо Минск | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 138 : 144 | 54 | 9 ![]() Торпедо НН | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 117 : 113 | 49 | 10 ![]() Витязь | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 121 : 149 | 43 | 11 ![]() Сочи | 47 | 13 | 24 | 5 | 5 | 110 : 131 | 41 | 12 ![]() Динамо Рига | 45 | 9 | 22 | 5 | 9 | 93 : 143 | 37 |
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Трактор | 50 | 23 | 12 | 12 | 3 | 152 : 119 | 73 | 2 ![]() Металлург Мг | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 164 : 120 | 71 | 3 ![]() Ак Барс | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 129 : 109 | 66 | 4 ![]() Салават Юлаев | 46 | 24 | 12 | 4 | 6 | 131 : 96 | 62 | 5 ![]() Авангард | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 137 : 104 | 58 | 6 ![]() Сибирь | 49 | 18 | 18 | 8 | 5 | 107 : 105 | 57 | 7 ![]() Нефтехимик | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 121 : 140 | 52 | 8 ![]() Барыс | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 127 : 138 | 48 | 9 ![]() Амур | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 97 : 125 | 46 | 10 ![]() Автомобилист | 44 | 14 | 21 | 3 | 6 | 122 : 127 | 40 | 11 ![]() Адмирал | 48 | 10 | 29 | 4 | 5 | 85 : 148 | 33 | 12 ![]() Куньлунь Ред Стар | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 101 : 198 | 25 |
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Северсталь | 26 | 12 | 6 | 4 | 4 | 67 : 58 | 36 | 2 ![]() Динамо Москва | 25 | 14 | 6 | 1 | 4 | 83 : 56 | 34 | 3 ![]() Йокерит | 22 | 10 | 4 | 6 | 2 | 79 : 53 | 34 | 4 ![]() ЦСКА | 24 | 11 | 7 | 4 | 2 | 62 : 54 | 32 | 5 ![]() СКА | 23 | 11 | 6 | 2 | 4 | 65 : 45 | 30 | 6 ![]() Спартак Москва | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 | 61 : 55 | 30 | 7 ![]() Локомотив | 24 | 9 | 7 | 3 | 5 | 58 : 61 | 29 | 8 ![]() Торпедо НН | 24 | 11 | 8 | 1 | 4 | 66 : 59 | 28 | 9 ![]() Динамо Минск | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 54 : 63 | 22 | 10 ![]() Сочи | 25 | 6 | 13 | 3 | 3 | 63 : 76 | 21 | 11 ![]() Динамо Рига | 23 | 7 | 10 | 1 | 5 | 48 : 67 | 21 | 12 ![]() Витязь | 24 | 2 | 10 | 2 | 10 | 58 : 82 | 18 |
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Трактор | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 73 : 54 | 36 | 2 ![]() Ак Барс | 26 | 12 | 6 | 3 | 5 | 71 : 60 | 35 | 3 ![]() Металлург Мг | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 76 : 58 | 35 | 4 ![]() Авангард | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 71 : 43 | 34 | 5 ![]() Сибирь | 24 | 8 | 9 | 6 | 1 | 54 : 56 | 29 | 6 ![]() Салават Юлаев | 22 | 10 | 7 | 2 | 3 | 57 : 50 | 27 | 7 ![]() Нефтехимик | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 59 : 57 | 27 | 8 ![]() Барыс | 25 | 8 | 11 | 4 | 2 | 65 : 71 | 26 | 9 ![]() Амур | 26 | 5 | 12 | 5 | 4 | 51 : 64 | 24 | 10 ![]() Автомобилист | 21 | 8 | 9 | 1 | 3 | 61 : 54 | 21 | 11 ![]() Адмирал | 25 | 7 | 15 | 2 | 1 | 49 : 77 | 19 | 12 ![]() Куньлунь Ред Стар | 25 | 4 | 17 | 1 | 3 | 55 : 101 | 13 |
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() СКА | 24 | 13 | 5 | 4 | 2 | 79 : 52 | 36 | 2 ![]() Динамо Минск | 27 | 10 | 9 | 4 | 4 | 84 : 81 | 32 | 3 ![]() ЦСКА | 23 | 7 | 6 | 7 | 3 | 58 : 53 | 31 | 4 ![]() Динамо Москва | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 76 : 63 | 30 | 5 ![]() Йокерит | 25 | 12 | 8 | 1 | 4 | 64 : 60 | 30 | 6 ![]() Северсталь | 22 | 6 | 7 | 6 | 3 | 60 : 56 | 27 | 7 ![]() Локомотив | 23 | 10 | 8 | 1 | 4 | 55 : 42 | 26 | 8 ![]() Спартак Москва | 24 | 8 | 10 | 4 | 2 | 61 : 63 | 26 | 9 ![]() Витязь | 24 | 7 | 10 | 4 | 3 | 63 : 67 | 25 | 10 ![]() Торпедо НН | 23 | 9 | 11 | 0 | 3 | 51 : 54 | 21 | 11 ![]() Сочи | 22 | 7 | 11 | 2 | 2 | 47 : 55 | 20 | 12 ![]() Динамо Рига | 22 | 2 | 12 | 4 | 4 | 45 : 76 | 16 |
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Трактор | 26 | 12 | 6 | 5 | 3 | 79 : 65 | 37 | 2 ![]() Металлург Мг | 26 | 12 | 7 | 5 | 2 | 88 : 62 | 36 | 3 ![]() Салават Юлаев | 24 | 14 | 5 | 2 | 3 | 74 : 46 | 35 | 4 ![]() Ак Барс | 22 | 9 | 6 | 6 | 1 | 58 : 49 | 31 | 5 ![]() Сибирь | 25 | 10 | 9 | 2 | 4 | 53 : 49 | 28 | 6 ![]() Нефтехимик | 26 | 7 | 11 | 3 | 5 | 62 : 83 | 25 | 7 ![]() Авангард | 24 | 10 | 11 | 1 | 2 | 66 : 61 | 24 | 8 ![]() Амур | 24 | 7 | 11 | 2 | 4 | 46 : 61 | 22 | 9 ![]() Барыс | 22 | 6 | 10 | 4 | 2 | 62 : 67 | 22 | 10 ![]() Автомобилист | 23 | 6 | 12 | 2 | 3 | 61 : 73 | 19 | 11 ![]() Адмирал | 23 | 3 | 14 | 2 | 4 | 36 : 71 | 14 | 12 ![]() Куньлунь Ред Стар | 23 | 3 | 15 | 1 | 4 | 46 : 97 | 12 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.68 | 1.252 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.864 | 1.44 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.048 | 1.72 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.68 | 2.108 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.478 | 2.544 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.308 | 3.26 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 25 |
![]() | 0-1 | 100 |
![]() | 0-2 | 24 |
![]() | 0-3 | 21 |
![]() | 0-4 | 41 |
![]() | 0-5 | 78 |
![]() | 0-6 | 100 |
![]() | 0-7 | 100 |
![]() | 0-8 | 100 |
![]() | 0-9 | 100 |
![]() | 1-0 | 43 |
![]() | 1-1 | 100 |
![]() | 1-2 | 13.5 |
![]() | 1-3 | 14 |
![]() | 1-4 | 16 |
![]() | 1-5 | 43 |
![]() | 1-6 | 96 |
![]() | 1-7 | 100 |
![]() | 1-8 | 100 |
![]() | 1-9 | 100 |
![]() | 10-0 | 500 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 38 |
![]() | 2-1 | 100 |
![]() | 2-2 | 9.2 |
![]() | 2-3 | 16 |
![]() | 2-4 | 22 |
![]() | 2-5 | 33 |
![]() | 2-6 | 96 |
![]() | 2-7 | 100 |
![]() | 2-8 | 100 |
![]() | 2-9 | 100 |
![]() | 3-0 | 43 |
![]() | 3-1 | 100 |
![]() | 3-2 | 20 |
![]() | 3-3 | 16 |
![]() | 3-4 | 38 |
![]() | 3-5 | 61 |
![]() | 3-6 | 101 |
![]() | 3-7 | 100 |
![]() | 3-8 | 100 |
![]() | 3-9 | 100 |
![]() | 4-0 | 96 |
![]() | 4-1 | 100 |
![]() | 4-2 | 34 |
![]() | 4-3 | 46 |
![]() | 4-4 | 51 |
![]() | 4-5 | 121 |
![]() | 4-6 | 100 |
![]() | 4-7 | 100 |
![]() | 4-8 | 100 |
![]() | 4-9 | 100 |
![]() | 5-0 | 100 |
![]() | 5-1 | 100 |
![]() | 5-2 | 64 |
![]() | 5-3 | 91 |
![]() | 5-4 | 100 |
![]() | 5-5 | 100 |
![]() | 5-6 | 100 |
![]() | 5-7 | 100 |
![]() | 5-8 | 100 |
![]() | 5-9 | 100 |
![]() | 6-0 | 100 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 100 |
![]() | 6-3 | 100 |
![]() | 6-4 | 100 |
![]() | 6-5 | 100 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 500 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 500 |
![]() | 7-3 | 500 |
![]() | 7-4 | 500 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 500 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 500 |
![]() | 8-3 | 500 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 500 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 500 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Miks Indrasis
Нападающий
Yury Petrov
Нападающий
Vladislav Kaletnik
Нападающий
Mark Verba
Нападающий
Artyom Gareyev
Нападающий
Konstantin Glazachev
Нападающий
Viktor Alexandrov
Нападающий
Konstantin Romanov
Нападающий
Maxim Mamin
Нападающий
Anton Korolev
Нападающий
Andrei Obidin
Нападающий
Rihards Bukarts
Нападающий
Kiril Voronin
Нападающий
Alexei Drobin
Нападающий
Daniil Gutik
Нападающий
Dmitry Sayustov
Нападающий
Nikita Shashkov
Нападающий
Алексеевич Шаров
Нападающий
Daniil Romantsev
Нападающий
Vladimir Pervushin
Нападающий
Viktor Komarov
Нападающий
Игорь Макаров
Нападающий
Valentin Pyanov
Нападающий
Juuso Puustinen
Нападающий
Mikael Ruohomaa
Нападающий
Yevgeni Chesalin
Нападающий
Yegor Milovzorov
Нападающий
Anton Shenfeld
Нападающий
Nick Shore
Нападающий
Oleg Li
Нападающий
Nikita Korotkov
Нападающий
Alexei Yakovlev
Нападающий
Mikhail Romayev
Нападающий
Sergei Dubakin
Нападающий
Dmitri Ovchinnikov
Нападающий