Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Финикс | 40 | 31 | 9 | 4471 : 4190 | 0.775 |
| 2 ![]() Голден Стэйт | 40 | 30 | 10 | 4390 : 4052 | 0.750 |
| 3 ![]() Чикаго | 39 | 27 | 12 | 4349 : 4205 | 0.692 |
| 4 ![]() Мемфис | 43 | 29 | 14 | 4823 : 4638 | 0.674 |
| 5 ![]() Юта | 42 | 28 | 14 | 4835 : 4519 | 0.667 |
| 6 ![]() Бруклин | 40 | 26 | 14 | 4464 : 4347 | 0.650 |
| 7 ![]() Майами | 41 | 26 | 15 | 4452 : 4258 | 0.634 |
| 8 ![]() Милуоки | 43 | 26 | 17 | 4808 : 4646 | 0.605 |
| 9 ![]() Филадельфия | 40 | 23 | 17 | 4290 : 4227 | 0.575 |
| 10 ![]() Кливленд | 42 | 24 | 18 | 4507 : 4294 | 0.571 |
| 11 ![]() Шарлотт | 42 | 23 | 19 | 4832 : 4850 | 0.548 |
| 12 ![]() Даллас | 41 | 22 | 19 | 4316 : 4241 | 0.537 |
| 13 ![]() Торонто | 38 | 20 | 18 | 4097 : 4045 | 0.526 |
| 14 ![]() Вашингтон | 42 | 22 | 20 | 4527 : 4607 | 0.524 |
| 15 ![]() Денвер | 39 | 20 | 19 | 4117 : 4120 | 0.513 |
| 16 ![]() Лейкерс | 42 | 21 | 21 | 4708 : 4738 | 0.500 |
| 17 ![]() Клипперс | 42 | 21 | 21 | 4398 : 4422 | 0.500 |
| 18 ![]() Нью-Йорк | 42 | 21 | 21 | 4380 : 4391 | 0.500 |
| 19 ![]() Бостон | 42 | 21 | 21 | 4526 : 4443 | 0.500 |
| 20 ![]() Миннесота | 41 | 20 | 21 | 4509 : 4476 | 0.488 |
| 21 ![]() Атланта | 40 | 17 | 23 | 4413 : 4462 | 0.425 |
| 22 ![]() Портленд | 40 | 16 | 24 | 4351 : 4500 | 0.400 |
| 23 ![]() Сакраменто | 44 | 17 | 27 | 4809 : 4999 | 0.386 |
| 24 ![]() Сан-Антонио | 41 | 15 | 26 | 4544 : 4564 | 0.366 |
| 25 ![]() Нью-Орлеан | 41 | 15 | 26 | 4334 : 4531 | 0.366 |
| 26 ![]() Индиана | 42 | 15 | 27 | 4522 : 4542 | 0.357 |
| 27 ![]() Оклахома-Сити | 40 | 13 | 27 | 4001 : 4307 | 0.325 |
| 28 ![]() Хьюстон | 43 | 12 | 31 | 4641 : 5012 | 0.279 |
| 29 ![]() Детройт | 40 | 9 | 31 | 4049 : 4452 | 0.225 |
| 30 ![]() Орландо | 42 | 7 | 35 | 4274 : 4659 | 0.167 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Финикс | 40 | 31 | 9 | 4471 : 4190 | 0.775 |
| 2 ![]() Голден Стэйт | 40 | 30 | 10 | 4390 : 4052 | 0.750 |
| 3 ![]() Лейкерс | 42 | 21 | 21 | 4708 : 4738 | 0.500 |
| 4 ![]() Клипперс | 42 | 21 | 21 | 4398 : 4422 | 0.500 |
| 5 ![]() Сакраменто | 44 | 17 | 27 | 4809 : 4999 | 0.386 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Чикаго | 39 | 27 | 12 | 4349 : 4205 | 0.692 |
| 2 ![]() Милуоки | 43 | 26 | 17 | 4808 : 4646 | 0.605 |
| 3 ![]() Кливленд | 42 | 24 | 18 | 4507 : 4294 | 0.571 |
| 4 ![]() Индиана | 42 | 15 | 27 | 4522 : 4542 | 0.357 |
| 5 ![]() Детройт | 40 | 9 | 31 | 4049 : 4452 | 0.225 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 43 | 29 | 14 | 4823 : 4638 | 0.674 |
| 2 ![]() Даллас | 41 | 22 | 19 | 4316 : 4241 | 0.537 |
| 3 ![]() Сан-Антонио | 41 | 15 | 26 | 4544 : 4564 | 0.366 |
| 4 ![]() Нью-Орлеан | 41 | 15 | 26 | 4334 : 4531 | 0.366 |
| 5 ![]() Хьюстон | 43 | 12 | 31 | 4641 : 5012 | 0.279 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Юта | 42 | 28 | 14 | 4835 : 4519 | 0.667 |
| 2 ![]() Денвер | 39 | 20 | 19 | 4117 : 4120 | 0.513 |
| 3 ![]() Миннесота | 41 | 20 | 21 | 4509 : 4476 | 0.488 |
| 4 ![]() Портленд | 40 | 16 | 24 | 4351 : 4500 | 0.400 |
| 5 ![]() Оклахома-Сити | 40 | 13 | 27 | 4001 : 4307 | 0.325 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бруклин | 40 | 26 | 14 | 4464 : 4347 | 0.650 |
| 2 ![]() Филадельфия | 40 | 23 | 17 | 4290 : 4227 | 0.575 |
| 3 ![]() Торонто | 38 | 20 | 18 | 4097 : 4045 | 0.526 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 42 | 21 | 21 | 4380 : 4391 | 0.500 |
| 5 ![]() Бостон | 42 | 21 | 21 | 4526 : 4443 | 0.500 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 41 | 26 | 15 | 4452 : 4258 | 0.634 |
| 2 ![]() Шарлотт | 42 | 23 | 19 | 4832 : 4850 | 0.548 |
| 3 ![]() Вашингтон | 42 | 22 | 20 | 4527 : 4607 | 0.524 |
| 4 ![]() Атланта | 40 | 17 | 23 | 4413 : 4462 | 0.425 |
| 5 ![]() Орландо | 42 | 7 | 35 | 4274 : 4659 | 0.167 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Голден Стэйт | 21 | 18 | 3 | 2379 : 2080 | 0.857 |
| 2 ![]() Финикс | 22 | 17 | 5 | 2470 : 2285 | 0.773 |
| 3 ![]() Чикаго | 20 | 15 | 5 | 2276 : 2143 | 0.750 |
| 4 ![]() Майами | 16 | 12 | 4 | 1748 : 1624 | 0.750 |
| 5 ![]() Шарлотт | 17 | 12 | 5 | 1981 : 1914 | 0.706 |
| 6 ![]() Мемфис | 23 | 15 | 8 | 2623 : 2459 | 0.652 |
| 7 ![]() Милуоки | 20 | 13 | 7 | 2243 : 2136 | 0.650 |
| 8 ![]() Юта | 22 | 14 | 8 | 2550 : 2392 | 0.636 |
| 9 ![]() Вашингтон | 19 | 12 | 7 | 2107 : 2091 | 0.632 |
| 10 ![]() Бостон | 21 | 13 | 8 | 2241 : 2185 | 0.619 |
| 11 ![]() Даллас | 19 | 11 | 8 | 1999 : 1943 | 0.579 |
| 12 ![]() Денвер | 16 | 9 | 7 | 1696 : 1658 | 0.563 |
| 13 ![]() Лейкерс | 25 | 14 | 11 | 2839 : 2836 | 0.560 |
| 14 ![]() Портленд | 25 | 14 | 11 | 2795 : 2761 | 0.560 |
| 15 ![]() Кливленд | 20 | 11 | 9 | 2161 : 2038 | 0.550 |
| 16 ![]() Клипперс | 26 | 14 | 12 | 2735 : 2737 | 0.538 |
| 17 ![]() Бруклин | 21 | 11 | 10 | 2280 : 2294 | 0.524 |
| 18 ![]() Миннесота | 21 | 11 | 10 | 2209 : 2186 | 0.524 |
| 19 ![]() Торонто | 23 | 12 | 11 | 2464 : 2393 | 0.522 |
| 20 ![]() Индиана | 23 | 12 | 11 | 2565 : 2507 | 0.522 |
| 21 ![]() Нью-Йорк | 22 | 11 | 11 | 2327 : 2330 | 0.500 |
| 22 ![]() Филадельфия | 17 | 8 | 9 | 1832 : 1796 | 0.471 |
| 23 ![]() Нью-Орлеан | 20 | 9 | 11 | 2171 : 2201 | 0.450 |
| 24 ![]() Атланта | 18 | 8 | 10 | 2004 : 1988 | 0.444 |
| 25 ![]() Сакраменто | 25 | 11 | 14 | 2700 : 2779 | 0.440 |
| 26 ![]() Сан-Антонио | 18 | 7 | 11 | 2080 : 2052 | 0.389 |
| 27 ![]() Оклахома-Сити | 21 | 8 | 13 | 2127 : 2220 | 0.381 |
| 28 ![]() Хьюстон | 20 | 7 | 13 | 2194 : 2321 | 0.350 |
| 29 ![]() Детройт | 19 | 6 | 13 | 1944 : 2036 | 0.316 |
| 30 ![]() Орландо | 17 | 2 | 15 | 1701 : 1911 | 0.118 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Голден Стэйт | 21 | 18 | 3 | 2379 : 2080 | 0.857 |
| 2 ![]() Финикс | 22 | 17 | 5 | 2470 : 2285 | 0.773 |
| 3 ![]() Лейкерс | 25 | 14 | 11 | 2839 : 2836 | 0.560 |
| 4 ![]() Клипперс | 26 | 14 | 12 | 2735 : 2737 | 0.538 |
| 5 ![]() Сакраменто | 25 | 11 | 14 | 2700 : 2779 | 0.440 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Чикаго | 20 | 15 | 5 | 2276 : 2143 | 0.750 |
| 2 ![]() Милуоки | 20 | 13 | 7 | 2243 : 2136 | 0.650 |
| 3 ![]() Кливленд | 20 | 11 | 9 | 2161 : 2038 | 0.550 |
| 4 ![]() Индиана | 23 | 12 | 11 | 2565 : 2507 | 0.522 |
| 5 ![]() Детройт | 19 | 6 | 13 | 1944 : 2036 | 0.316 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 23 | 15 | 8 | 2623 : 2459 | 0.652 |
| 2 ![]() Даллас | 19 | 11 | 8 | 1999 : 1943 | 0.579 |
| 3 ![]() Нью-Орлеан | 20 | 9 | 11 | 2171 : 2201 | 0.450 |
| 4 ![]() Сан-Антонио | 18 | 7 | 11 | 2080 : 2052 | 0.389 |
| 5 ![]() Хьюстон | 20 | 7 | 13 | 2194 : 2321 | 0.350 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Юта | 22 | 14 | 8 | 2550 : 2392 | 0.636 |
| 2 ![]() Денвер | 16 | 9 | 7 | 1696 : 1658 | 0.563 |
| 3 ![]() Портленд | 25 | 14 | 11 | 2795 : 2761 | 0.560 |
| 4 ![]() Миннесота | 21 | 11 | 10 | 2209 : 2186 | 0.524 |
| 5 ![]() Оклахома-Сити | 21 | 8 | 13 | 2127 : 2220 | 0.381 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бостон | 21 | 13 | 8 | 2241 : 2185 | 0.619 |
| 2 ![]() Бруклин | 21 | 11 | 10 | 2280 : 2294 | 0.524 |
| 3 ![]() Торонто | 23 | 12 | 11 | 2464 : 2393 | 0.522 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 22 | 11 | 11 | 2327 : 2330 | 0.500 |
| 5 ![]() Филадельфия | 17 | 8 | 9 | 1832 : 1796 | 0.471 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 16 | 12 | 4 | 1748 : 1624 | 0.750 |
| 2 ![]() Шарлотт | 17 | 12 | 5 | 1981 : 1914 | 0.706 |
| 3 ![]() Вашингтон | 19 | 12 | 7 | 2107 : 2091 | 0.632 |
| 4 ![]() Атланта | 18 | 8 | 10 | 2004 : 1988 | 0.444 |
| 5 ![]() Орландо | 17 | 2 | 15 | 1701 : 1911 | 0.118 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бруклин | 19 | 15 | 4 | 2184 : 2053 | 0.789 |
| 2 ![]() Финикс | 18 | 14 | 4 | 2001 : 1905 | 0.778 |
| 3 ![]() Мемфис | 20 | 14 | 6 | 2200 : 2179 | 0.700 |
| 4 ![]() Юта | 20 | 14 | 6 | 2285 : 2127 | 0.700 |
| 5 ![]() Филадельфия | 23 | 15 | 8 | 2458 : 2431 | 0.652 |
| 6 ![]() Чикаго | 19 | 12 | 7 | 2073 : 2062 | 0.632 |
| 7 ![]() Голден Стэйт | 19 | 12 | 7 | 2011 : 1972 | 0.632 |
| 8 ![]() Кливленд | 22 | 13 | 9 | 2346 : 2256 | 0.591 |
| 9 ![]() Милуоки | 23 | 13 | 10 | 2565 : 2510 | 0.565 |
| 10 ![]() Майами | 25 | 14 | 11 | 2704 : 2634 | 0.560 |
| 11 ![]() Торонто | 15 | 8 | 7 | 1633 : 1652 | 0.533 |
| 12 ![]() Даллас | 22 | 11 | 11 | 2317 : 2298 | 0.500 |
| 13 ![]() Нью-Йорк | 20 | 10 | 10 | 2053 : 2061 | 0.500 |
| 14 ![]() Денвер | 23 | 11 | 12 | 2421 : 2462 | 0.478 |
| 15 ![]() Миннесота | 20 | 9 | 11 | 2300 : 2290 | 0.450 |
| 16 ![]() Шарлотт | 25 | 11 | 14 | 2851 : 2936 | 0.440 |
| 17 ![]() Клипперс | 16 | 7 | 9 | 1663 : 1685 | 0.438 |
| 18 ![]() Вашингтон | 23 | 10 | 13 | 2420 : 2516 | 0.435 |
| 19 ![]() Лейкерс | 17 | 7 | 10 | 1869 : 1902 | 0.412 |
| 20 ![]() Атланта | 22 | 9 | 13 | 2409 : 2474 | 0.409 |
| 21 ![]() Бостон | 21 | 8 | 13 | 2285 : 2258 | 0.381 |
| 22 ![]() Сан-Антонио | 23 | 8 | 15 | 2464 : 2512 | 0.348 |
| 23 ![]() Сакраменто | 19 | 6 | 13 | 2109 : 2220 | 0.316 |
| 24 ![]() Нью-Орлеан | 21 | 6 | 15 | 2163 : 2330 | 0.286 |
| 25 ![]() Оклахома-Сити | 19 | 5 | 14 | 1874 : 2087 | 0.263 |
| 26 ![]() Хьюстон | 23 | 5 | 18 | 2447 : 2691 | 0.217 |
| 27 ![]() Орландо | 25 | 5 | 20 | 2573 : 2748 | 0.200 |
| 28 ![]() Индиана | 19 | 3 | 16 | 1957 : 2035 | 0.158 |
| 29 ![]() Детройт | 21 | 3 | 18 | 2105 : 2416 | 0.143 |
| 30 ![]() Портленд | 15 | 2 | 13 | 1556 : 1739 | 0.133 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Финикс | 18 | 14 | 4 | 2001 : 1905 | 0.778 |
| 2 ![]() Голден Стэйт | 19 | 12 | 7 | 2011 : 1972 | 0.632 |
| 3 ![]() Клипперс | 16 | 7 | 9 | 1663 : 1685 | 0.438 |
| 4 ![]() Лейкерс | 17 | 7 | 10 | 1869 : 1902 | 0.412 |
| 5 ![]() Сакраменто | 19 | 6 | 13 | 2109 : 2220 | 0.316 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Чикаго | 19 | 12 | 7 | 2073 : 2062 | 0.632 |
| 2 ![]() Кливленд | 22 | 13 | 9 | 2346 : 2256 | 0.591 |
| 3 ![]() Милуоки | 23 | 13 | 10 | 2565 : 2510 | 0.565 |
| 4 ![]() Индиана | 19 | 3 | 16 | 1957 : 2035 | 0.158 |
| 5 ![]() Детройт | 21 | 3 | 18 | 2105 : 2416 | 0.143 |
|
Юго-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Мемфис | 20 | 14 | 6 | 2200 : 2179 | 0.700 |
| 2 ![]() Даллас | 22 | 11 | 11 | 2317 : 2298 | 0.500 |
| 3 ![]() Сан-Антонио | 23 | 8 | 15 | 2464 : 2512 | 0.348 |
| 4 ![]() Нью-Орлеан | 21 | 6 | 15 | 2163 : 2330 | 0.286 |
| 5 ![]() Хьюстон | 23 | 5 | 18 | 2447 : 2691 | 0.217 |
|
Северо-западный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Юта | 20 | 14 | 6 | 2285 : 2127 | 0.700 |
| 2 ![]() Денвер | 23 | 11 | 12 | 2421 : 2462 | 0.478 |
| 3 ![]() Миннесота | 20 | 9 | 11 | 2300 : 2290 | 0.450 |
| 4 ![]() Оклахома-Сити | 19 | 5 | 14 | 1874 : 2087 | 0.263 |
| 5 ![]() Портленд | 15 | 2 | 13 | 1556 : 1739 | 0.133 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Бруклин | 19 | 15 | 4 | 2184 : 2053 | 0.789 |
| 2 ![]() Филадельфия | 23 | 15 | 8 | 2458 : 2431 | 0.652 |
| 3 ![]() Торонто | 15 | 8 | 7 | 1633 : 1652 | 0.533 |
| 4 ![]() Нью-Йорк | 20 | 10 | 10 | 2053 : 2061 | 0.500 |
| 5 ![]() Бостон | 21 | 8 | 13 | 2285 : 2258 | 0.381 |
|
Юго-восточный дивизион | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
1 ![]() Майами | 25 | 14 | 11 | 2704 : 2634 | 0.560 |
| 2 ![]() Шарлотт | 25 | 11 | 14 | 2851 : 2936 | 0.440 |
| 3 ![]() Вашингтон | 23 | 10 | 13 | 2420 : 2516 | 0.435 |
| 4 ![]() Атланта | 22 | 9 | 13 | 2409 : 2474 | 0.409 |
| 5 ![]() Орландо | 25 | 5 | 20 | 2573 : 2748 | 0.200 |
|
Фора Портленда (+9,5)
1.83
Подробнее