«Барселона» — «Бавария»: выход По Газоля
Барселона – Бавария. Прогноз (кэф.2,04) на матч Евролиги (9 апреля 2021 года)

Барселона

Бавария

Очередной тур Евролиги закончится девятого апреля поединком «Барселона» – «Бавария». Знакомимся с прогнозом на эту игру.

Итого
Дома
В гостях

Итого
Дома
В гостях


















Очные встречи
30.12.20 | Бавария | ![]() | 90 : 77 | ![]() | Барселона | |
06.03.20 | Барселона | ![]() | 83 : 80 | ![]() | Бавария | |
20.12.19 | Бавария | ![]() | 67 : 77 | ![]() | Барселона | |
21.03.19 | Бавария | ![]() | 73 : 71 | ![]() | Барселона | |
18.10.18 | Барселона | ![]() | 83 : 73 | ![]() | Бавария |
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Барселона | 33 | 24 | 9 | 2634 : 2387 | 0.727 | 2 ![]() ЦСКА | 33 | 23 | 10 | 2724 : 2576 | 0.697 | 3 ![]() Анадолу Эфес | 33 | 22 | 11 | 2763 : 2506 | 0.667 | 4 ![]() Олимпия Милан | 33 | 20 | 13 | 2622 : 2524 | 0.606 | 5 ![]() Бавария | 33 | 20 | 13 | 2551 : 2527 | 0.606 | 6 ![]() Реал Мадрид | 34 | 20 | 14 | 2667 : 2593 | 0.588 | 7 ![]() Фенербахче | 34 | 20 | 14 | 2661 : 2679 | 0.588 | 8 ![]() Зенит | 32 | 18 | 14 | 2472 : 2395 | 0.563 | 9 ![]() Валенсия | 34 | 19 | 15 | 2762 : 2743 | 0.559 | 10 ![]() Баскония | 34 | 18 | 16 | 2742 : 2619 | 0.529 | 11 ![]() Жальгирис | 34 | 17 | 17 | 2630 : 2645 | 0.500 | 12 ![]() Олимпиакос | 33 | 15 | 18 | 2546 : 2599 | 0.455 | 13 ![]() Маккаби Т-А | 33 | 14 | 19 | 2539 : 2556 | 0.424 | 14 ![]() Вийербан | 34 | 13 | 21 | 2590 : 2714 | 0.382 | 15 ![]() Альба | 34 | 12 | 22 | 2652 : 2790 | 0.353 | 16 ![]() Панатинаикос | 32 | 11 | 21 | 2487 : 2577 | 0.344 | 17 ![]() Црвена Звезда | 34 | 10 | 24 | 2499 : 2684 | 0.294 | 18 ![]() Химки | 33 | 4 | 29 | 2541 : 2968 | 0.121 |
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 17 | 13 | 4 | 1320 : 1253 | 0.765 | 2 ![]() Барселона | 16 | 12 | 4 | 1298 : 1145 | 0.750 | 3 ![]() Валенсия | 17 | 12 | 5 | 1378 : 1328 | 0.706 | 4 ![]() ЦСКА | 16 | 11 | 5 | 1329 : 1207 | 0.688 | 5 ![]() Анадолу Эфес | 17 | 11 | 6 | 1371 : 1226 | 0.647 | 6 ![]() Баскония | 17 | 11 | 6 | 1380 : 1247 | 0.647 | 7 ![]() Олимпия Милан | 16 | 10 | 6 | 1314 : 1221 | 0.625 | 8 ![]() Реал Мадрид | 17 | 10 | 7 | 1388 : 1330 | 0.588 | 9 ![]() Жальгирис | 17 | 10 | 7 | 1418 : 1323 | 0.588 | 10 ![]() Фенербахче | 17 | 10 | 7 | 1379 : 1318 | 0.588 | 11 ![]() Зенит | 15 | 8 | 7 | 1162 : 1118 | 0.533 | 12 ![]() Маккаби Т-А | 17 | 9 | 8 | 1343 : 1296 | 0.529 | 13 ![]() Панатинаикос | 17 | 8 | 9 | 1367 : 1320 | 0.471 | 14 ![]() Вийербан | 17 | 8 | 9 | 1374 : 1380 | 0.471 | 15 ![]() Олимпиакос | 16 | 6 | 10 | 1234 : 1241 | 0.375 | 16 ![]() Црвена Звезда | 17 | 6 | 11 | 1268 : 1288 | 0.353 | 17 ![]() Альба | 17 | 6 | 11 | 1303 : 1351 | 0.353 | 18 ![]() Химки | 17 | 3 | 14 | 1338 : 1526 | 0.176 |
Команда | И | В | П | ВО | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Барселона | 17 | 12 | 5 | 1336 : 1242 | 0.706 | 2 ![]() ЦСКА | 17 | 12 | 5 | 1395 : 1369 | 0.706 | 3 ![]() Анадолу Эфес | 16 | 11 | 5 | 1392 : 1280 | 0.688 | 4 ![]() Реал Мадрид | 17 | 10 | 7 | 1279 : 1263 | 0.588 | 5 ![]() Олимпия Милан | 17 | 10 | 7 | 1308 : 1303 | 0.588 | 6 ![]() Фенербахче | 17 | 10 | 7 | 1282 : 1361 | 0.588 | 7 ![]() Зенит | 17 | 10 | 7 | 1310 : 1277 | 0.588 | 8 ![]() Олимпиакос | 17 | 9 | 8 | 1312 : 1358 | 0.529 | 9 ![]() Бавария | 16 | 7 | 9 | 1231 : 1274 | 0.438 | 10 ![]() Валенсия | 17 | 7 | 10 | 1384 : 1415 | 0.412 | 11 ![]() Жальгирис | 17 | 7 | 10 | 1212 : 1322 | 0.412 | 12 ![]() Баскония | 17 | 7 | 10 | 1362 : 1372 | 0.412 | 13 ![]() Альба | 17 | 6 | 11 | 1349 : 1439 | 0.353 | 14 ![]() Маккаби Т-А | 16 | 5 | 11 | 1196 : 1260 | 0.313 | 15 ![]() Вийербан | 17 | 5 | 12 | 1216 : 1334 | 0.294 | 16 ![]() Црвена Звезда | 17 | 4 | 13 | 1231 : 1396 | 0.235 | 17 ![]() Панатинаикос | 15 | 3 | 12 | 1120 : 1257 | 0.200 | 18 ![]() Химки | 16 | 1 | 15 | 1203 : 1442 | 0.063 |

Барселона
«Барселона» лидировала на протяжении всего сезона, раньше всех вышла в плей-офф и не позволила никому замахнуться на первое место. Неделю назад «сине-гранатовые» обыграли в Стамбуле «Фенербахче». Итоговый счет на табло – 73:82 означает проход наших прогнозов на фору каталонцев и общий низовой тотал.
Эта победа №24 для команды Шарунаса Ясикевичуса. Второй ЦСКА ни при каком раскладе не сместит ее с трона. В пятницу ожидается выход на паркет мировой легенды баскетбола По Газоля.
Ближайшие Прогнозы на Баскетбол

Бонус до $ 100 при регистрации

Бонус до 550€ при регистрации. Промокод VSEPROSPORT

Бавария
«Бавария» досрочно вышла в плей-офф. Еще год назад эта информация никем бы не воспринималась всерьез. Записной аутсайдер прошлого сезона успешно и ударно отыграл в завершающемся регулярном чемпионате. «Красные» на шестой позиции и отстают от «Олимпии» и «Фенера» по дополнительным показателям.
Неделю назад команда Андреа Тринкьери с разницей в одно очко дожала «Жальгирис» (71:70). Эксперт ВсеПроСпорт получил профит по ставкам на фору литовцев и общий тотал меньше.
Ставки по статистике
«Барселона» выиграла вторую четверть в четырех последних матчах
Личная встреча первого круга завершилась со счетом 90:77
Личная встреча первого круга завершилась со счетом 90:77
Личные встречи
30.12.20 | Бавария | Барселона | 90 : 77 |
06.03.20 | Барселона | Бавария | 83 : 80 |
20.12.19 | Бавария | Барселона | 67 : 77 |
21.03.19 | Бавария | Барселона | 73 : 71 |
18.10.18 | Барселона | Бавария | 83 : 73 |
Популярные букмекеры
Коэффициенты
Прогноз
Матч не имеет турнирного значения для обоих клубов. «Барселона» на подъеме и наверняка завершит регулярку на мажорной ноте. Особенно символичен выход на паркет По Газоля. Берем хозяев с минусовой форой.
Первый прогноз – победа «Барселоны» с форой (-7,5) очков с коэффициентом 2.04 в БК Фонбет
С учетом характера противостояния ожидаем открытый баскетбол. Конечно, не на уровне Матчей Всех Звезд, но с пробитием предложенного тотала.
Второй прогноз – тотал больше 154,5 очков с коэффициентом 1.90
Ещё прогнозы
Сыграет этот прогноз?
17 голосов
Ближайшие Прогнозы на спорт
Eщё прогнозы
13 Апреля 2021 | ||||
Баскетбол | 18:46 | |||
10 Апреля 2021 | ||||
Баскетбол | 08:59 | |||
06 Апреля 2021 | ||||
Баскетбол | 08:29 | |||
05 Апреля 2021 | ||||
Баскетбол | 16:42 | |||
22 Марта 2021 | ||||
Баскетбол | 19:49 |