«Флорида» — «Коламбус»: прогноз на матч НХЛ
Флорида — Коламбус. Прогноз на матч НХЛ (16 января 2022 года)

Прогноз и ставка на «Флорида» — «Коламбус» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 02:00. 16 января «Флорида» выяснит отношения с «Коламбусом», и наш сайт представит прогноз на это событие.

Флорида
«Флорида» продолжает радовать своих болельщиков отличными результатами и заслуженно вышла на первую строчку Восточной конференции, набравв 55 очков. Подчеркнем, что сейчас команда пребывает на серии из трех побед, и в игре у нее абсолютно всё получается.
Так, на выезде «пантеры» расправились с «Каролиной» (4:3 ОТ), а затем одержали верх на своем льду над «Ванкувером» (5:2) и «Далласом» со счётом 7:1, мощно отомстив «звездам» за недавнее обидное поражение в гостях. В том противостоянии не обошлось без хет-трика Сэма Бэннетта, который оформил две шайбы в больишнстве и один гол в равных составах.

Коламбус
«Коламбус» имеет в активе 35 баллов и практически не располагает шансами на попадание в плей-офф, поскольку отстает от того же «Питтсбурга» на 12 очков. В исполнении этой команды мы давно уже не видели больше одной победы кряду. Как правило, она доставляет проблемы только аутсайдерам.
Но после поражения от «Чикаго» (2:4) на своем льду «мундиры» отправились на выезд, где буквально разгромили «Каролину» со счётом 6:0, сотворив настоящую сенсацию. Нужно заметить, что в тот день у подопечных Ларсена получалось всё, и они реализовали все моменты, которые создали у чужих ворот.
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Последние 6 игр


Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Нэшвилл | 38 | 18 | 12 | 6 | 2 | 118 : 103 | 50 |
|
2 ![]() Колорадо | 34 | 19 | 8 | 4 | 3 | 147 : 112 | 49 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 37 | 19 | 10 | 3 | 5 | 128 : 99 | 49 |
|
4 ![]() Вегас | 39 | 19 | 14 | 4 | 2 | 138 : 117 | 48 |
|
5 ![]() Миннесота | 34 | 15 | 10 | 7 | 2 | 129 : 105 | 46 |
|
6 ![]() Анахайм | 40 | 12 | 14 | 7 | 7 | 120 : 117 | 45 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 37 | 15 | 13 | 4 | 5 | 106 : 96 | 43 |
|
8 ![]() Сан-Хосе | 38 | 13 | 17 | 7 | 1 | 105 : 117 | 41 |
|
9 ![]() Калгари | 34 | 14 | 11 | 3 | 6 | 105 : 87 | 40 |
|
10 ![]() Виннипег | 34 | 14 | 12 | 3 | 5 | 102 : 99 | 39 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 34 | 15 | 14 | 3 | 2 | 113 : 111 | 38 |
|
12 ![]() Даллас | 34 | 12 | 14 | 6 | 2 | 98 : 103 | 38 |
|
13 ![]() Ванкувер | 36 | 11 | 17 | 5 | 3 | 93 : 104 | 35 |
|
14 ![]() Чикаго | 37 | 7 | 18 | 7 | 5 | 90 : 123 | 33 |
|
15 ![]() Сиэтл | 36 | 10 | 22 | 0 | 4 | 98 : 133 | 24 |
|
16 ![]() Аризона | 35 | 5 | 23 | 3 | 4 | 77 : 133 | 20 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Тампа-Бэй | 39 | 17 | 9 | 8 | 5 | 132 : 112 | 55 |
|
2 ![]() Флорида | 37 | 19 | 7 | 6 | 5 | 149 : 109 | 55 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 38 | 21 | 10 | 3 | 4 | 110 : 94 | 52 |
|
4 ![]() Каролина | 34 | 22 | 8 | 2 | 2 | 115 : 79 | 50 |
|
5 ![]() Торонто | 35 | 19 | 9 | 4 | 3 | 117 : 88 | 49 |
|
6 ![]() Вашингтон | 37 | 18 | 8 | 2 | 9 | 125 : 104 | 49 |
|
7 ![]() Питтсбург | 36 | 18 | 10 | 3 | 5 | 118 : 96 | 47 |
|
8 ![]() Бостон | 34 | 19 | 11 | 2 | 2 | 107 : 87 | 44 |
|
9 ![]() Детройт | 38 | 10 | 17 | 6 | 5 | 101 : 128 | 37 |
|
10 ![]() Коламбус | 35 | 10 | 17 | 7 | 1 | 114 : 122 | 35 |
|
11 ![]() Филадельфия | 36 | 10 | 16 | 3 | 7 | 92 : 122 | 33 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 37 | 9 | 18 | 5 | 5 | 107 : 129 | 33 |
|
13 ![]() Айлендерс | 29 | 10 | 12 | 1 | 6 | 67 : 82 | 28 |
|
14 ![]() Баффало | 36 | 8 | 19 | 3 | 6 | 96 : 126 | 28 |
|
15 ![]() Оттава | 30 | 8 | 18 | 2 | 2 | 83 : 108 | 22 |
|
16 ![]() Монреаль | 36 | 6 | 24 | 1 | 5 | 76 : 131 | 19 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Нэшвилл | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 54 : 40 | 22 |
|
2 ![]() Колорадо | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 85 : 48 | 31 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 75 : 43 | 32 |
|
4 ![]() Вегас | 23 | 11 | 9 | 1 | 2 | 77 : 70 | 26 |
|
5 ![]() Миннесота | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 71 : 49 | 25 |
|
6 ![]() Анахайм | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 69 : 55 | 28 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 23 | 10 | 8 | 3 | 2 | 73 : 59 | 28 |
|
8 ![]() Сан-Хосе | 19 | 5 | 8 | 5 | 1 | 51 : 62 | 21 |
|
9 ![]() Калгари | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 31 : 31 | 12 |
|
10 ![]() Виннипег | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 59 : 45 | 21 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 56 : 50 | 20 |
|
12 ![]() Даллас | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 66 : 44 | 29 |
|
13 ![]() Ванкувер | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 39 : 37 | 17 |
|
14 ![]() Чикаго | 17 | 2 | 7 | 5 | 3 | 41 : 54 | 17 |
|
15 ![]() Сиэтл | 19 | 6 | 11 | 0 | 2 | 55 : 72 | 14 |
|
16 ![]() Аризона | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | 41 : 68 | 9 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Тампа-Бэй | 20 | 9 | 4 | 4 | 3 | 64 : 52 | 29 |
|
2 ![]() Флорида | 23 | 16 | 3 | 4 | 0 | 106 : 63 | 40 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 44 : 35 | 22 |
|
4 ![]() Каролина | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 58 : 38 | 23 |
|
5 ![]() Торонто | 19 | 12 | 4 | 2 | 1 | 64 : 43 | 29 |
|
6 ![]() Вашингтон | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 66 : 54 | 25 |
|
7 ![]() Питтсбург | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 56 : 48 | 22 |
|
8 ![]() Бостон | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 54 : 48 | 23 |
|
9 ![]() Детройт | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 59 : 54 | 26 |
|
10 ![]() Коламбус | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 63 : 57 | 23 |
|
11 ![]() Филадельфия | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 51 : 59 | 15 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 19 | 6 | 7 | 3 | 3 | 60 : 57 | 21 |
|
13 ![]() Айлендерс | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 : 34 | 13 |
|
14 ![]() Баффало | 19 | 5 | 11 | 1 | 2 | 50 : 65 | 14 |
|
15 ![]() Оттава | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 39 : 51 | 10 |
|
16 ![]() Монреаль | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 34 : 51 | 11 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Нэшвилл | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 | 64 : 63 | 28 |
|
2 ![]() Колорадо | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 62 : 64 | 18 |
|
3 ![]() Сент-Луис | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 53 : 56 | 17 |
|
4 ![]() Вегас | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 61 : 47 | 22 |
|
5 ![]() Миннесота | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 58 : 56 | 21 |
|
6 ![]() Анахайм | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 51 : 62 | 17 |
|
7 ![]() Лос-Анджелес | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33 : 37 | 15 |
|
8 ![]() Сан-Хосе | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 54 : 55 | 20 |
|
9 ![]() Калгари | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 74 : 56 | 28 |
|
10 ![]() Виннипег | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 43 : 54 | 18 |
|
11 ![]() Эдмонтон | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 57 : 61 | 18 |
|
12 ![]() Даллас | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | 32 : 59 | 9 |
|
13 ![]() Ванкувер | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 54 : 67 | 18 |
|
14 ![]() Чикаго | 20 | 5 | 11 | 2 | 2 | 49 : 69 | 16 |
|
15 ![]() Сиэтл | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 43 : 61 | 10 |
|
16 ![]() Аризона | 18 | 2 | 11 | 2 | 3 | 36 : 65 | 11 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Тампа-Бэй | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 | 68 : 60 | 26 |
|
2 ![]() Флорида | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 43 : 46 | 15 |
|
3 ![]() Рейнджерс | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | 66 : 59 | 30 |
|
4 ![]() Каролина | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 57 : 41 | 27 |
|
5 ![]() Торонто | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 53 : 45 | 20 |
|
6 ![]() Вашингтон | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 59 : 50 | 24 |
|
7 ![]() Питтсбург | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 62 : 48 | 25 |
|
8 ![]() Бостон | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 53 : 39 | 21 |
|
9 ![]() Детройт | 18 | 2 | 11 | 2 | 3 | 42 : 74 | 11 |
|
10 ![]() Коламбус | 17 | 2 | 11 | 4 | 0 | 51 : 65 | 12 |
|
11 ![]() Филадельфия | 20 | 6 | 9 | 1 | 4 | 41 : 63 | 18 |
|
12 ![]() Нью-Джерси | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 47 : 72 | 12 |
|
13 ![]() Айлендерс | 16 | 6 | 7 | 0 | 3 | 38 : 48 | 15 |
|
14 ![]() Баффало | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 46 : 61 | 14 |
|
15 ![]() Оттава | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 44 : 57 | 12 |
|
16 ![]() Монреаль | 20 | 2 | 14 | 0 | 4 | 42 : 80 | 8 |
|
Ставки по статистике

В четырех матчах из пяти против «Коламбуса» «Флорида» забивала более трех голов.

В четырех встречах из пяти между клубами было заброшено больше одной шайбы в третьем периоде.
Прогноз
«Флорида» пребывает в прекрасной форме и накануне разгромила «Даллас». Конечно, для команды грядущий поединок станет вторым за два дня, но, мы думаем, что она сможет найти в себе силы и обыграть далеко не самого мощного соперника. Тем более, ранее «пантеры» разбирались с «Коламбусом» очень уверенно и зачастую выигрывали с разницей в две и более шайбы.
Наш прогноз - победа «Флориды» с азиатской форой (-1.5) по шайбам за 1.92 в БК 1хСтавка.
Ставка: "Флорида" с форой (-1.5)
уверенная ставка
Сыграет этот прогноз?
77 голосов«Коламбус» в среднем забрасывает не более двух шайб за игру на выезде, а в очных поединках с «Флоридой» вовсе редко вскрывает оборону соперника более двух раз. Исходя из этого, предлагаем поставить на его индивидуальный тотал.
Берем индивидуальный тотал «Коламбуса» меньше 2.5 шайб за 1.72
Ставка: ИТ "Коламбуса" меньше 2.5 шайб
уверенная ставка
Сыграет этот прогноз?
36 голосовЕщё прогнозы
Новости
10.08.2022 | ||
10.08.2022 | ||
10.08.2022 | ||
10.08.2022 | ||
10.08.2022 |