«Халл» — «Сток Сити»: прогноз на матч Чемпионшипа
Халл — Сток Сити. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16 января 2022 года)

Прогноз и ставка на «Халл» — «Сток Сити» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 15:00. «Халл» дома прошлые две игры против «Сток Сити» выиграл, повторится ли результат 16 января? - ответ в нашем прогнозе.

Халл Сити
«Халл» располагается на промежуточном 19-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 23 балла. У коллектива есть определенные проблемы в созидании, поскольку удалось забить лишь 20 раз за 24 матча. К тому же он недавно вылетел из Кубка Англии от «Эвертона» (2:3, ДВ).
«Тигры» не побеждают четыре тура кряду, в прошлый раз они не смогли справиться с «Блэкпулом» (0:1).

Сток Сити
«Сток Сити» идет в восьмерке сильнейших, набрав 35 баллов в текущем сезоне и отстав от места в плей-офф за элитный дивизион на пять пунктов. Ожидаемо, лучше команда выглядит на родном стадионе, поскольку здесь одержала шесть побед и забила на шесть мячей больше, чем на выезде.
Клуб за шесть туров умудрился проиграть четырежды, в последних играх тяжело было против «Престона» (1:2) и «Дерби Каунти» (1:2).
Статистика личных встреч


Статистика (в среднем за сезон)


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 6
- 5
- 13
Дома
- 3
- 3
- 5
В гостях
- 3
- 2
- 8
Итого
- В
- Н
- П
- 10
- 5
- 9
Дома
- 6
- 3
- 4
В гостях
- 4
- 2
- 5
Результативность


Блэкпул | 1 : 0 | Халл Сити |
Ноттингем Форрест | 2 : 1 | Халл Сити |
Халл Сити | 2 : 2 | Бристоль Сити |
Сток Сити | 1 : 2 | Престон |
Сток Сити | 1 : 2 | Дерби Каунти |
Сток Сити | 0 : 0 | Мидлсбро |


Халл Сити | 2 : 2 | Бристоль Сити |
Халл Сити | 2 : 1 | Миллуолл |
Халл Сити | 2 : 0 | Бирмингем |
Сток Сити | 1 : 2 | Престон |
Сток Сити | 1 : 2 | Дерби Каунти |
Сток Сити | 0 : 0 | Мидлсбро |


Блэкпул | 1 : 0 | Халл Сити |
Ноттингем Форрест | 2 : 1 | Халл Сити |
Рединг | 1 : 1 | Халл Сити |
КПР | 0 : 2 | Сток Сити |
Бристоль Сити | 1 : 0 | Сток Сити |
Лутон Таун | 0 : 1 | Сток Сити |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Борнмут | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 : 23 | 49 |
|
2 ![]() Блэкберн | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 : 28 | 49 |
|
3 ![]() Фулхэм | 24 | 14 | 6 | 4 | 58 : 19 | 48 |
|
4 ![]() Вест Бромвич | 25 | 11 | 10 | 5 | 31 : 19 | 42 |
|
5 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 : 30 | 41 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 : 29 | 40 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 : 24 | 39 |
|
8 ![]() Сток Сити | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 : 25 | 35 |
|
9 ![]() Ноттингем Форрест | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 : 28 | 34 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 23 | 10 | 7 | 7 | 29 : 27 | 34 |
|
11 ![]() Миллуолл | 24 | 8 | 10 | 7 | 27 : 27 | 33 |
|
12 ![]() Блэкпул | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 : 32 | 33 |
|
13 ![]() Шеффилд Юнайтед | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 : 28 | 32 |
|
14 ![]() Лутон Таун | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 : 29 | 32 |
|
15 ![]() Престон | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 : 29 | 31 |
|
16 ![]() Бристоль Сити | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 : 39 | 30 |
|
17 ![]() Суонси | 22 | 7 | 6 | 10 | 26 : 31 | 27 |
|
18 ![]() Бирмингем | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 : 32 | 27 |
|
19 ![]() Халл Сити | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 : 29 | 23 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 : 44 | 23 |
|
21 ![]() Рединг | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 : 43 | 22 |
|
22 ![]() Питерборо | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 : 44 | 19 |
|
23 ![]() Барнсли | 24 | 2 | 8 | 14 | 16 : 36 | 14 |
|
24 ![]() Дерби Каунти | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 : 24 | 11 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Борнмут | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 : 13 | 24 |
|
2 ![]() Блэкберн | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 : 17 | 30 |
|
3 ![]() Фулхэм | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 : 10 | 27 |
|
4 ![]() Вест Бромвич | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 : 6 | 26 |
|
5 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 11 | 22 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 : 14 | 26 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 : 12 | 24 |
|
8 ![]() Сток Сити | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 : 13 | 21 |
|
9 ![]() Ноттингем Форрест | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 : 17 | 15 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 : 11 | 23 |
|
11 ![]() Миллуолл | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 : 11 | 20 |
|
12 ![]() Блэкпул | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 : 15 | 20 |
|
13 ![]() Шеффилд Юнайтед | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 11 | 14 |
|
14 ![]() Лутон Таун | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 15 | 19 |
|
15 ![]() Престон | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 : 12 | 22 |
|
16 ![]() Бристоль Сити | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 : 17 | 17 |
|
17 ![]() Суонси | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 12 | 16 |
|
18 ![]() Бирмингем | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 : 16 | 15 |
|
19 ![]() Халл Сити | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 : 14 | 12 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 : 19 | 7 |
|
21 ![]() Рединг | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 : 25 | 16 |
|
22 ![]() Питерборо | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 11 | 16 |
|
23 ![]() Барнсли | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 : 15 | 10 |
|
24 ![]() Дерби Каунти | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 : 11 | 21 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Борнмут | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 : 10 | 25 |
|
2 ![]() Блэкберн | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 11 | 19 |
|
3 ![]() Фулхэм | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 : 11 | 24 |
|
4 ![]() Вест Бромвич | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 : 13 | 17 |
|
5 ![]() Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 : 19 | 20 |
|
6 ![]() Хаддерсфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 : 15 | 17 |
|
7 ![]() Мидлсбро | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 : 12 | 16 |
|
8 ![]() Сток Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 : 12 | 14 |
|
9 ![]() Ноттингем Форрест | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 : 11 | 20 |
|
10 ![]() Ковентри Сити | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 : 16 | 14 |
|
11 ![]() Миллуолл | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 : 16 | 14 |
|
12 ![]() Блэкпул | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 : 17 | 13 |
|
13 ![]() Шеффилд Юнайтед | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 : 17 | 19 |
|
14 ![]() Лутон Таун | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 14 | 13 |
|
15 ![]() Престон | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 : 17 | 12 |
|
16 ![]() Бристоль Сити | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 22 | 13 |
|
17 ![]() Суонси | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 19 | 11 |
|
18 ![]() Бирмингем | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 16 | 12 |
|
19 ![]() Халл Сити | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 : 15 | 11 |
|
20 ![]() Кардифф Сити | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 : 25 | 16 |
|
21 ![]() Рединг | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 : 18 | 13 |
|
22 ![]() Питерборо | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 : 33 | 3 |
|
23 ![]() Барнсли | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 : 21 | 4 |
|
24 ![]() Дерби Каунти | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 : 13 | 12 |
|
Ставки по статистике

«Сток Сити» не пропускал в трех из четырех выездных матчах.

«Халл» пропустил один мяч за два прошлых домашних очных противостояния
Прогноз
По нашему мнению, ставку стоит сделать в пользу низкого тотала. Оба коллектива сейчас не в самом лучшем состоянии и думать придется, в первую очередь, об обороне, а не о созидании. Тем более в большинстве своих игр предпочтение коллективы отдавали именно насыщенной игре в защите.
К тому же в последних гостевых матчах гостей не пробивался стандартный тотал.
Наш прогноз - тотал мячей меньше 2,5 в БК 1хСтавка за 1,70.
Ставка: Тотал меньше 2,5
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
6 голосовМы также рекомендуем присмотреться к ставке на ничейный результат в этом противостоянии. Хозяевам необходимо набирать очки в борьбе за выживание, дома будет попроще. Гостям же нельзя отпускать конкурентов, однако на выезде игра идет очень натужно.
Берем ничью за 3,40
Ещё прогнозы
Новости
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 |