«Майнц» – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги
Майнц – Бохум. Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги (15 января 2022 года)

Прогноз и ставка на «Майнц» - «Бохум» + фрибет, статистика, коэффициенты. Сегодня в 17:30. «Майнц» и «Бохум» идут рядом в турнирной таблице чемпионата Германии. Чем закончится очная встреча прямых конкурентов в 19-м туре? Ответ даст наш прогноз.

Майнц
Турнирное положение «Майнца» ухудшилось по итогам четырех прошлых туров чемпионата. В этот период подопечные Бо Свенссона взяли только три очка, обыграв на домашней арене «Герту» (4:0). Также в отчетный период команда допустила три гостевых поражения, но стоит признать, что случились они в играх с серьезными соперниками – «Баварией» (1:2), «Айнтрахтом» (0:1) и «Лейпцигом» (1:4).
Из-за травм хозяева в этой игре не могут рассчитывать на Тауэра, Салаи, Кора и Ингвартсена, а защитник Александр Хак отбывает дисквалификацию.

Бохум
Вернувшись в элиту немецкого футбола, «Бохум» показывает достойные результаты. К очередному туру чемпионата дружина Томаса Райса подходит на 11-м месте рейтинга, имея шесть баллов преимущества над зоной прямого вылета. В предыдущем туре команда оформила седьмую победу в сезоне, разобравшись на домашней арене с кризисным «Вольфсбургом» (1:0).
На предстоящий матч «Бохум» отправился без ощутимых кадровых потерь. Из состава из-за травм выпали только Граве и Цоллер.
Статистика личных встреч


Статистика (в среднем за сезон)


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 7
- 3
- 8
Дома
- 5
- 3
- 1
В гостях
- 2
- 0
- 7
Итого
- В
- Н
- П
- 7
- 2
- 9
Дома
- 5
- 2
- 2
В гостях
- 2
- 0
- 7
Результативность


Лейпциг | 4 : 1 | Майнц |
Айнтрахт Фр | 1 : 0 | Майнц |
Майнц | 4 : 0 | Герта |
Бохум | 1 : 0 | Вольфсбург |
Бохум | 0 : 1 | Унион Берлин |
Арминия | 2 : 0 | Бохум |


Майнц | 4 : 0 | Герта |
Майнц | 3 : 0 | Вольфсбург |
Майнц | 1 : 1 | Кельн |
Бохум | 1 : 0 | Вольфсбург |
Бохум | 0 : 1 | Унион Берлин |
Бохум | 1 : 1 | Боруссия Д |


Лейпциг | 4 : 1 | Майнц |
Айнтрахт Фр | 1 : 0 | Майнц |
Бавария | 2 : 1 | Майнц |
Арминия | 2 : 0 | Бохум |
Аугсбург | 2 : 3 | Бохум |
Байер | 1 : 0 | Бохум |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 : 18 | 43 |
|
2 ![]() Боруссия Д | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 : 28 | 37 |
|
3 ![]() Хоффенхайм | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 : 27 | 31 |
|
4 ![]() Фрайбург | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 : 18 | 30 |
|
5 ![]() Байер | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 : 30 | 29 |
|
6 ![]() Унион | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 : 23 | 28 |
|
7 ![]() Кельн | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 : 28 | 28 |
|
8 ![]() Айнтрахт Фр | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 : 27 | 27 |
|
9 ![]() РБ Лейпциг | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 : 23 | 25 |
|
10 ![]() Майнц 05 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 : 21 | 24 |
|
11 ![]() Бохум | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 : 26 | 23 |
|
12 ![]() Боруссия М | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 33 | 22 |
|
13 ![]() Герта | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 : 38 | 21 |
|
14 ![]() Вольфсбург | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 : 30 | 20 |
|
15 ![]() Аугсбург | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 : 29 | 18 |
|
16 ![]() Штутгарт | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 : 31 | 18 |
|
17 ![]() Арминия | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 : 24 | 17 |
|
18 ![]() Гройтер Фюрт | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 : 49 | 6 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 : 8 | 24 |
|
2 ![]() Боруссия Д | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 : 12 | 24 |
|
3 ![]() Хоффенхайм | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 : 9 | 20 |
|
4 ![]() Фрайбург | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 11 | 15 |
|
5 ![]() Байер | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 : 16 | 14 |
|
6 ![]() Унион | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 : 8 | 18 |
|
7 ![]() Кельн | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 : 11 | 18 |
|
8 ![]() Айнтрахт Фр | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 : 11 | 13 |
|
9 ![]() РБ Лейпциг | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 : 13 | 21 |
|
10 ![]() Майнц 05 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 : 5 | 18 |
|
11 ![]() Бохум | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 : 6 | 17 |
|
12 ![]() Боруссия М | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 13 | 14 |
|
13 ![]() Герта | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 : 12 | 14 |
|
14 ![]() Вольфсбург | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 : 14 | 10 |
|
15 ![]() Аугсбург | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 15 | 11 |
|
16 ![]() Штутгарт | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 18 | 11 |
|
17 ![]() Арминия | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 : 13 | 8 |
|
18 ![]() Гройтер Фюрт | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 : 15 | 6 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Бавария | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 : 10 | 19 |
|
2 ![]() Боруссия Д | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 : 16 | 13 |
|
3 ![]() Хоффенхайм | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 18 | 11 |
|
4 ![]() Фрайбург | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 : 7 | 15 |
|
5 ![]() Байер | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 : 14 | 15 |
|
6 ![]() Унион | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 : 15 | 10 |
|
7 ![]() Кельн | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 : 17 | 10 |
|
8 ![]() Айнтрахт Фр | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 16 | 14 |
|
9 ![]() РБ Лейпциг | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 : 10 | 4 |
|
10 ![]() Майнц 05 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 : 16 | 6 |
|
11 ![]() Бохум | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 : 20 | 6 |
|
12 ![]() Боруссия М | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 20 | 8 |
|
13 ![]() Герта | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 26 | 7 |
|
14 ![]() Вольфсбург | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 16 | 10 |
|
15 ![]() Аугсбург | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | 7 |
|
16 ![]() Штутгарт | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 : 13 | 7 |
|
17 ![]() Арминия | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 11 | 9 |
|
18 ![]() Гройтер Фюрт | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 : 34 | 0 |
|
Ставки по статистике

«Майнц» не пропускал голы в двух прошлых домашних матчах Бундеслиги

«Бохум» пропускал по два гола в двух последних гостевых играх чемпионата

Буркардт забил 7 голов в 18 матчах за «Майнц»
Прогноз
Ставка: фора (-1) на «Майнц»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
4 голосовВ первом круге «Бохум» огорчил «Майнц» на домашней арене, одержав победу со счетом 2:0. Поэтому в грядущем противостоянии у хозяев будет дополнительная мотивация взять реванш у своего обидчика.
В девяти домашних матчах чемпионата «Майнц» допустил лишь одну осечку, а вот «Бохум» в семи из девяти выездах лиги очки не набирал. Учитывая последние успехи «карнавальщиков» в родных стенах, предлагаем поставить на минимальную фору фаворита.
Прогноз – азиатская фора (-1) на «Майнц». В букмекерской конторе Марафонбет такое пари можно заключить с коэффициентом 2.34.
Основной прогноз на этот матч можно прочитать по ссылке.
Ещё прогнозы
Новости
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 |