«Авто» – «Сибирские Снайперы»: прогноз на матч МХЛ
Авто – Сибирские Снайперы. Прогноз на матч МХЛ (18 января 2022 года)

Авто Екатеринбург

Сибирские Снайперы

Прогноз и ставка «Авто» – «Сибирские Снайперы» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 16:30. 18 января «Авто» будет соперничать с «Сибирскими Снайперами» в очередном туре МХЛ. Увидим ли мы интригу в этой игре? – ответ в нашем прогнозе.

Авто Екатеринбург
«Авто» в прошлом туре оказался слабее «Кузнецких Медведей» (2:3). На текущий момент команда расположилась на 12-й позиции Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Только стабильность в своих результатах может позволить коллективу из Екатеринбурга вернутся в борьбу за выход в плей-офф.

Сибирские Снайперы
«Сибирские Снайперы» идут на 16-й позиции на Востоке. Они отстают от Топ-8 на 30 очков. Уже нет шансов на спасение сезона. Остается играть за свой престиж. Коллектив из Новосибирска в последней встрече уступил «Кузнецким Медведям» (1:2).
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Красная Армия | 46 | 35 | 5 | 2 | 4 | 186 : 97 | 78 |
|
2 ![]() Локо | 43 | 27 | 7 | 4 | 5 | 198 : 114 | 67 |
|
3 ![]() СКА-1946 | 43 | 29 | 8 | 2 | 4 | 161 : 79 | 66 |
|
4 ![]() MHC Dynamo | 43 | 24 | 12 | 7 | 0 | 146 : 98 | 62 |
|
5 ![]() Динамо СПб | 46 | 22 | 12 | 5 | 7 | 150 : 134 | 61 |
|
6 ![]() Алмаз | 44 | 26 | 12 | 3 | 3 | 153 : 111 | 61 |
|
7 ![]() Русские Витязи | 43 | 20 | 13 | 5 | 5 | 146 : 110 | 55 |
|
8 ![]() Крылья Советов | 45 | 21 | 18 | 3 | 3 | 118 : 120 | 51 |
|
9 ![]() Mikhaylov Academy | 44 | 16 | 17 | 6 | 5 | 131 : 146 | 49 |
|
10 ![]() МХК Спартак | 43 | 15 | 19 | 8 | 1 | 124 : 120 | 47 |
|
11 ![]() Тайфун | 48 | 18 | 23 | 2 | 5 | 125 : 159 | 45 |
|
12 ![]() Атланты | 44 | 16 | 23 | 2 | 3 | 123 : 133 | 39 |
|
13 ![]() Амурские Тигры | 46 | 13 | 25 | 3 | 5 | 91 : 158 | 37 |
|
14 ![]() Sakhalinskie Akuly | 49 | 12 | 33 | 2 | 2 | 114 : 160 | 30 |
|
15 ![]() ХК Рига | 48 | 9 | 32 | 4 | 3 | 120 : 185 | 29 |
|
16 ![]() SKA-Varyagi | 46 | 11 | 30 | 2 | 3 | 108 : 187 | 29 |
|
17 ![]() Ступино | 43 | 6 | 31 | 2 | 4 | 80 : 163 | 20 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Стальные Лисы | 48 | 35 | 8 | 4 | 1 | 191 : 89 | 79 |
|
2 ![]() Ча́йка | 43 | 27 | 7 | 5 | 4 | 141 : 90 | 68 |
|
3 ![]() Мамонты Югры | 48 | 31 | 15 | 2 | 0 | 195 : 123 | 66 |
|
4 ![]() Толпар | 44 | 27 | 10 | 3 | 4 | 150 : 83 | 64 |
|
5 ![]() Ирбис Казань | 48 | 22 | 18 | 5 | 3 | 132 : 109 | 57 |
|
6 ![]() Спутник Альметьевск | 45 | 22 | 13 | 2 | 8 | 130 : 108 | 56 |
|
7 ![]() Омские Ястребы | 45 | 22 | 15 | 3 | 5 | 151 : 119 | 55 |
|
8 ![]() Белые Медведи | 48 | 21 | 19 | 4 | 4 | 146 : 143 | 54 |
|
9 ![]() Ладья Тольятти | 48 | 20 | 19 | 2 | 7 | 133 : 136 | 51 |
|
10 ![]() Lokomotiv Yaroslavl 2 | 43 | 22 | 17 | 3 | 1 | 125 : 124 | 51 |
|
11 ![]() Авто Екатеринбург | 44 | 17 | 19 | 5 | 3 | 124 : 123 | 47 |
|
12 ![]() Реактор | 47 | 16 | 22 | 5 | 4 | 143 : 168 | 46 |
|
13 ![]() Сарматы | 46 | 13 | 23 | 7 | 3 | 116 : 163 | 43 |
|
14 ![]() Молот | 44 | 11 | 18 | 6 | 9 | 94 : 127 | 43 |
|
15 ![]() Кузнецкие Медведи | 43 | 9 | 23 | 5 | 6 | 84 : 122 | 34 |
|
16 ![]() Сибирские Снайперы | 46 | 6 | 33 | 5 | 2 | 86 : 156 | 24 |
|
17 ![]() Тюменский Легион | 48 | 2 | 44 | 0 | 2 | 76 : 234 | 6 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Красная Армия | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 90 : 32 | 34 |
|
2 ![]() Локо | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | 84 : 51 | 31 |
|
3 ![]() СКА-1946 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 64 : 34 | 27 |
|
4 ![]() MHC Dynamo | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 66 : 44 | 30 |
|
5 ![]() Динамо СПб | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | 93 : 74 | 36 |
|
6 ![]() Алмаз | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 63 : 51 | 27 |
|
7 ![]() Русские Витязи | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 78 : 56 | 29 |
|
8 ![]() Крылья Советов | 21 | 10 | 7 | 2 | 2 | 74 : 63 | 26 |
|
9 ![]() Mikhaylov Academy | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 55 : 67 | 20 |
|
10 ![]() МХК Спартак | 20 | 4 | 10 | 5 | 1 | 54 : 67 | 19 |
|
11 ![]() Тайфун | 30 | 11 | 14 | 2 | 3 | 78 : 90 | 29 |
|
12 ![]() Атланты | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 65 : 58 | 18 |
|
13 ![]() Амурские Тигры | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 44 : 63 | 17 |
|
14 ![]() Sakhalinskie Akuly | 30 | 7 | 21 | 1 | 1 | 67 : 92 | 17 |
|
15 ![]() ХК Рига | 28 | 4 | 18 | 4 | 2 | 72 : 102 | 18 |
|
16 ![]() SKA-Varyagi | 26 | 9 | 15 | 1 | 1 | 66 : 94 | 21 |
|
17 ![]() Ступино | 22 | 1 | 18 | 2 | 1 | 36 : 87 | 7 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Стальные Лисы | 26 | 20 | 4 | 2 | 0 | 107 : 42 | 44 |
|
2 ![]() Ча́йка | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 81 : 46 | 40 |
|
3 ![]() Мамонты Югры | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 101 : 56 | 36 |
|
4 ![]() Толпар | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 65 : 33 | 31 |
|
5 ![]() Ирбис Казань | 24 | 10 | 6 | 5 | 3 | 70 : 49 | 33 |
|
6 ![]() Спутник Альметьевск | 21 | 12 | 5 | 0 | 4 | 64 : 47 | 28 |
|
7 ![]() Омские Ястребы | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 | 74 : 52 | 29 |
|
8 ![]() Белые Медведи | 26 | 10 | 11 | 3 | 2 | 79 : 78 | 28 |
|
9 ![]() Ладья Тольятти | 24 | 9 | 9 | 0 | 6 | 68 : 72 | 24 |
|
10 ![]() Lokomotiv Yaroslavl 2 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 71 : 71 | 30 |
|
11 ![]() Авто Екатеринбург | 22 | 5 | 13 | 3 | 1 | 55 : 66 | 17 |
|
12 ![]() Реактор | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 54 : 75 | 16 |
|
13 ![]() Сарматы | 22 | 7 | 11 | 3 | 1 | 63 : 82 | 21 |
|
14 ![]() Молот | 20 | 6 | 9 | 2 | 3 | 47 : 61 | 19 |
|
15 ![]() Кузнецкие Медведи | 22 | 3 | 10 | 3 | 6 | 40 : 61 | 18 |
|
16 ![]() Сибирские Снайперы | 24 | 3 | 17 | 3 | 1 | 49 : 82 | 13 |
|
17 ![]() Тюменский Легион | 24 | 1 | 22 | 0 | 1 | 46 : 110 | 3 |
|
Западная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Красная Армия | 28 | 20 | 5 | 1 | 2 | 96 : 65 | 44 |
|
2 ![]() Локо | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 114 : 63 | 36 |
|
3 ![]() СКА-1946 | 24 | 17 | 4 | 2 | 1 | 97 : 45 | 39 |
|
4 ![]() MHC Dynamo | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 80 : 54 | 32 |
|
5 ![]() Динамо СПб | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 57 : 60 | 25 |
|
6 ![]() Алмаз | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 90 : 60 | 34 |
|
7 ![]() Русские Витязи | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 68 : 54 | 26 |
|
8 ![]() Крылья Советов | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | 44 : 57 | 25 |
|
9 ![]() Mikhaylov Academy | 24 | 8 | 8 | 5 | 3 | 76 : 79 | 29 |
|
10 ![]() МХК Спартак | 23 | 11 | 9 | 3 | 0 | 70 : 53 | 28 |
|
11 ![]() Тайфун | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 47 : 69 | 16 |
|
12 ![]() Атланты | 24 | 8 | 12 | 1 | 3 | 58 : 75 | 21 |
|
13 ![]() Амурские Тигры | 26 | 7 | 14 | 1 | 4 | 47 : 95 | 20 |
|
14 ![]() Sakhalinskie Akuly | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 47 : 68 | 13 |
|
15 ![]() ХК Рига | 20 | 5 | 14 | 0 | 1 | 48 : 83 | 11 |
|
16 ![]() SKA-Varyagi | 20 | 2 | 15 | 1 | 2 | 42 : 93 | 8 |
|
17 ![]() Ступино | 21 | 5 | 13 | 0 | 3 | 44 : 76 | 13 |
|
Восточная конференция | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Стальные Лисы | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 84 : 47 | 35 |
|
2 ![]() Ча́йка | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 60 : 44 | 28 |
|
3 ![]() Мамонты Югры | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 94 : 67 | 30 |
|
4 ![]() Толпар | 24 | 13 | 6 | 2 | 3 | 85 : 50 | 33 |
|
5 ![]() Ирбис Казань | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 62 : 60 | 24 |
|
6 ![]() Спутник Альметьевск | 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 66 : 61 | 28 |
|
7 ![]() Омские Ястребы | 22 | 10 | 8 | 2 | 2 | 77 : 67 | 26 |
|
8 ![]() Белые Медведи | 22 | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 : 65 | 26 |
|
9 ![]() Ладья Тольятти | 24 | 11 | 10 | 2 | 1 | 65 : 64 | 27 |
|
10 ![]() Lokomotiv Yaroslavl 2 | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 54 : 53 | 21 |
|
11 ![]() Авто Екатеринбург | 22 | 12 | 6 | 2 | 2 | 69 : 57 | 30 |
|
12 ![]() Реактор | 28 | 8 | 11 | 5 | 4 | 89 : 93 | 30 |
|
13 ![]() Сарматы | 24 | 6 | 12 | 4 | 2 | 53 : 81 | 22 |
|
14 ![]() Молот | 24 | 5 | 9 | 4 | 6 | 47 : 66 | 24 |
|
15 ![]() Кузнецкие Медведи | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 44 : 61 | 16 |
|
16 ![]() Сибирские Снайперы | 22 | 3 | 16 | 2 | 1 | 37 : 74 | 11 |
|
17 ![]() Тюменский Легион | 24 | 1 | 22 | 0 | 1 | 30 : 124 | 3 |
|
Ставки по статистике

В двух из трех последних матчах с участием «Авто» в первом периоде зафиксирована ничья

В двух из трех последних матчах с участием «Авто» в первом периоде заброшено две и более шайб
Прогноз
Мы считаем, что в этом противостоянии должны хозяева переламывать свою серию неудач и начинать выступать стабильно. Для этого нужно постараться избегать невынужденных ошибок в обороне и проявить весь свой максимальный потенциал в атаке. Предлагаем взять небольшую минусовую фору на хозяев.
Наш прогноз – азиатская фора (-1) шайба на «Авто» и ставим на это по линии Фонбет за 1,55
Ставка: фора (-1) на «Авто»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
13 голосов«Авто» должен постараться стабилизировать свои результаты и сыграть с целью избежания любых сюрпризов в этой встрече. Делаем ставку на тотал меньше 5,5 шайб с неплохой котировкой. Не думаем мы, что кто-то будет идти на неоправданные риски. Получив минимальное преимущество, любая команда будет стремиться его удержать.
Второй прогноз – тотал меньше 5,5 шайб за 1,86
Ставка: тотал меньше 5,5
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
14 голосовЛучшие ставки дня
Новости
17.05.2022 | ||
17.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 |