«Звезда» – «Молот»: прогноз на матч ВХЛ
Звезда – Молот. Прогноз (кф.2,27) на матч ВХЛ (18 января 2022 года)

Прогноз и ставка «Звезда» – «Молот» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 19:00. 18 января «Звезда» попробует прервать серию из трех поражений в противостоянии с «Молотом». Каковы шансы, что все получится? – ответ в нашем прогнозе.

Звезда
«Звезда» в трех последних встречах уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Тороса» (1:3). Команда еще не гарантировала себе место в плей-офф. На текущий момент коллектив из Москвы расположился на шестнадцатой позиции. Отрыв от ближайшего преследователя составляет одно очко.

Молот
«Молот» в трех последних поединках сумел победить. В прошлом туре зафиксирована разгромная победа над «Нефтяником» (7:1). Коллектив из Перми находится на пятой позиции в ВХЛ. Отставание от лидера «Югры» составляет восемь очков, но есть еще две игры в запасе.
Статистика личных встреч


Последние 6 игр


Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Югра | 43 | 25 | 7 | 6 | 5 | 142 : 90 | 67 |
|
2 ![]() Рубин Т | 43 | 22 | 8 | 7 | 6 | 142 : 94 | 64 |
|
3 ![]() СКА-Карелия | 41 | 26 | 7 | 4 | 4 | 154 : 93 | 64 |
|
4 ![]() Металлург Нк | 41 | 24 | 7 | 5 | 5 | 152 : 102 | 63 |
|
5 ![]() Молот | 41 | 25 | 10 | 3 | 3 | 150 : 91 | 59 |
|
6 ![]() Лада | 41 | 21 | 10 | 6 | 4 | 131 : 97 | 58 |
|
7 ![]() Динамо Санкт-Петербург | 40 | 22 | 9 | 5 | 4 | 124 : 84 | 58 |
|
8 ![]() Торос | 42 | 21 | 9 | 3 | 9 | 128 : 98 | 57 |
|
9 ![]() Химик В | 39 | 20 | 11 | 7 | 1 | 118 : 93 | 55 |
|
10 ![]() Сокол Красноярск | 41 | 21 | 12 | 5 | 3 | 125 : 86 | 55 |
|
11 ![]() HC Rostov | 40 | 20 | 9 | 4 | 7 | 118 : 104 | 55 |
|
12 ![]() Барс Казань | 41 | 16 | 12 | 6 | 7 | 109 : 107 | 51 |
|
13 ![]() Нефтяник Ал | 41 | 18 | 17 | 4 | 2 | 112 : 108 | 46 |
|
14 ![]() Горняк Учалы | 40 | 13 | 14 | 7 | 6 | 112 : 115 | 46 |
|
15 ![]() Зауралье | 41 | 13 | 15 | 5 | 8 | 94 : 109 | 44 |
|
16 ![]() Звезда Чехов | 41 | 18 | 18 | 2 | 3 | 95 : 105 | 43 |
|
17 ![]() Челмет | 42 | 11 | 19 | 8 | 4 | 95 : 123 | 42 |
|
18 ![]() AKM | 41 | 17 | 19 | 2 | 3 | 114 : 111 | 41 |
|
19 ![]() Южный Урал | 42 | 12 | 22 | 4 | 4 | 99 : 117 | 36 |
|
20 ![]() Omskie Krylia | 40 | 11 | 21 | 6 | 2 | 106 : 135 | 36 |
|
21 ![]() HC Tambov | 40 | 10 | 19 | 4 | 7 | 83 : 123 | 35 |
|
22 ![]() Дизель | 41 | 9 | 21 | 3 | 8 | 93 : 132 | 32 |
|
23 ![]() Буран Воронеж | 40 | 10 | 23 | 4 | 3 | 87 : 123 | 31 |
|
24 ![]() Рязань | 39 | 9 | 21 | 3 | 6 | 99 : 117 | 30 |
|
25 ![]() Ермак Aнxapcк | 41 | 6 | 26 | 6 | 3 | 88 : 142 | 27 |
|
26 ![]() Ижсталь | 41 | 5 | 28 | 4 | 4 | 80 : 144 | 22 |
|
27 ![]() ЦСК ВВС | 41 | 4 | 35 | 0 | 2 | 66 : 173 | 10 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Югра | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 81 : 32 | 40 |
|
2 ![]() Рубин Т | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 62 : 49 | 29 |
|
3 ![]() СКА-Карелия | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 92 : 41 | 39 |
|
4 ![]() Металлург Нк | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 85 : 38 | 35 |
|
5 ![]() Молот | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 81 : 51 | 34 |
|
6 ![]() Лада | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 65 : 41 | 32 |
|
7 ![]() Динамо Санкт-Петербург | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 78 : 38 | 38 |
|
8 ![]() Торос | 22 | 13 | 5 | 0 | 4 | 61 : 44 | 30 |
|
9 ![]() Химик В | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 66 : 53 | 27 |
|
10 ![]() Сокол Красноярск | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 65 : 39 | 29 |
|
11 ![]() HC Rostov | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 66 : 44 | 29 |
|
12 ![]() Барс Казань | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 65 : 60 | 29 |
|
13 ![]() Нефтяник Ал | 22 | 12 | 8 | 1 | 1 | 70 : 56 | 27 |
|
14 ![]() Горняк Учалы | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 47 : 59 | 17 |
|
15 ![]() Зауралье | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 55 : 55 | 25 |
|
16 ![]() Звезда Чехов | 21 | 10 | 10 | 0 | 1 | 51 : 48 | 21 |
|
17 ![]() Челмет | 22 | 6 | 6 | 7 | 3 | 55 : 54 | 29 |
|
18 ![]() AKM | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 50 : 49 | 19 |
|
19 ![]() Южный Урал | 22 | 7 | 11 | 3 | 1 | 54 : 64 | 21 |
|
20 ![]() Omskie Krylia | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 54 : 61 | 20 |
|
21 ![]() HC Tambov | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 41 : 57 | 17 |
|
22 ![]() Дизель | 21 | 5 | 10 | 1 | 5 | 54 : 69 | 17 |
|
23 ![]() Буран Воронеж | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 41 : 51 | 15 |
|
24 ![]() Рязань | 21 | 5 | 10 | 2 | 4 | 46 : 54 | 18 |
|
25 ![]() Ермак Aнxapcк | 19 | 2 | 12 | 3 | 2 | 39 : 64 | 12 |
|
26 ![]() Ижсталь | 22 | 3 | 13 | 3 | 3 | 43 : 75 | 15 |
|
27 ![]() ЦСК ВВС | 20 | 3 | 16 | 0 | 1 | 27 : 76 | 7 |
|
Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Югра | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 61 : 58 | 27 |
|
2 ![]() Рубин Т | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 80 : 45 | 35 |
|
3 ![]() СКА-Карелия | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | 62 : 52 | 25 |
|
4 ![]() Металлург Нк | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 67 : 64 | 28 |
|
5 ![]() Молот | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 69 : 40 | 25 |
|
6 ![]() Лада | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 66 : 56 | 26 |
|
7 ![]() Динамо Санкт-Петербург | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 46 : 46 | 20 |
|
8 ![]() Торос | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 67 : 54 | 27 |
|
9 ![]() Химик В | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 52 : 40 | 28 |
|
10 ![]() Сокол Красноярск | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 60 : 47 | 26 |
|
11 ![]() HC Rostov | 22 | 8 | 7 | 3 | 4 | 52 : 60 | 26 |
|
12 ![]() Барс Казань | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 44 : 47 | 22 |
|
13 ![]() Нефтяник Ал | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 42 : 52 | 19 |
|
14 ![]() Горняк Учалы | 23 | 9 | 7 | 4 | 3 | 65 : 56 | 29 |
|
15 ![]() Зауралье | 21 | 6 | 11 | 3 | 1 | 39 : 54 | 19 |
|
16 ![]() Звезда Чехов | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 44 : 57 | 22 |
|
17 ![]() Челмет | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 40 : 69 | 13 |
|
18 ![]() AKM | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 | 64 : 62 | 22 |
|
19 ![]() Южный Урал | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 45 : 53 | 15 |
|
20 ![]() Omskie Krylia | 21 | 3 | 13 | 5 | 0 | 52 : 74 | 16 |
|
21 ![]() HC Tambov | 22 | 5 | 11 | 2 | 4 | 42 : 66 | 18 |
|
22 ![]() Дизель | 20 | 4 | 11 | 2 | 3 | 39 : 63 | 15 |
|
23 ![]() Буран Воронеж | 22 | 5 | 13 | 2 | 2 | 46 : 72 | 16 |
|
24 ![]() Рязань | 18 | 4 | 11 | 1 | 2 | 53 : 63 | 12 |
|
25 ![]() Ермак Aнxapcк | 22 | 4 | 14 | 3 | 1 | 49 : 78 | 15 |
|
26 ![]() Ижсталь | 19 | 2 | 15 | 1 | 1 | 37 : 69 | 7 |
|
27 ![]() ЦСК ВВС | 21 | 1 | 19 | 0 | 1 | 39 : 97 | 3 |
|
Ставки по статистике

В двух из трех последних матчах с участием «Звезды» в первом периоде зафиксирована ничья

В двух из трех последних матчах с участием «Звезды» в первом периоде заброшено две и более шайб
Прогноз
Пора уже встряхнуться коллективу из Москвы. «Звезда» должна прибавлять и демонстрировать качественную игру при переходе из обороны в атаку. Учитывая это, целесообразно сделать ставку на хозяев. Они находятся на 16-й позиции. Любая ошибка может усугубить их кризис. Берем победу «Звезды», но все же подстрахуем свой выбор с учетом ОТ и буллитов.
Наш прогноз – победитель матча «Звезда» и ставим на это по линии Winline за 2,27
Ставка: победитель матча «Звезда»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
17 голосовПо нашему мнению, в этой игре не стоит рассчитывать на низкую результативность. «Звезду» после серии неудач должно уже прорвать. Да и «Молот» очень здорово смотрится в атаке в последних играх. Учитывая это, целесообразно сделать ставку на тотал больше. Мы считаем, что на двоих команды забросят пять и более шайб.
Второй прогноз – тотал больше 4,5 шайб за 1,66
Ставка: тотал больше 4,5 шайб
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
11 голосовЛучшие ставки дня
Новости
17.05.2022 | ||
17.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 | ||
16.05.2022 |