«Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
Филадельфия Юнион — Интер Майами. Прогноз на матч МЛС (19 мая 2022 года)

Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» + фрибет до 10000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 02:30. «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» в прошлый раз поделили очки, чего ждать 19 мая? - ответ в нашем прогнозе.

Филадельфия
«Филадельфия Юнион» входит в число сильнейших команд конфернции, да и сейчас она располагается на третьем месте, несмотря на серию из шести поединков без побед. Во всех этих матчах коллектив пропускал, но все равно действует надежнее всех в обороне - всего девять пропущенных голов.
В прошлом поединке не получилось в большинстве дожать «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1).

Интер Майами
«Интер Майами» будет вновь бороться за место в плей-офф. Команда идет на предпоследней строчке, однако ситуация в таблице достаточно плотная и от семерки сильнейших коллектив отделяют всего четыре балла. Единственное, за пять гостевых матчей коллектив забил лишь три мяча.
«Цапли» несколько дней назад умудрились упустить преимущество в два мяча с не самым грозным «ДС Юнайтед» (2:2).
Статистика личных встреч


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 5
- 5
- 1
Дома
- 3
- 3
- 0
В гостях
- 2
- 2
- 1
Итого
- В
- Н
- П
- 3
- 2
- 6
Дома
- 2
- 2
- 2
В гостях
- 1
- 0
- 4
Результативность


Филадельфия | 1 : 1 | Ред Булс |
Лос-Анджелес | 2 : 2 | Филадельфия |
Нэшвилл | 1 : 1 | Филадельфия |
Интер Майами | 2 : 2 | Вашингтон |
Шарлотт | 1 : 0 | Интер Майами |
Нью-Ингленд | 2 : 0 | Интер Майами |


Филадельфия | 1 : 1 | Ред Булс |
Филадельфия | 1 : 1 | Монреаль Импакт |
Филадельфия | 1 : 0 | Коламбус |
Интер Майами | 2 : 2 | Вашингтон |
Интер Майами | 2 : 1 | Атланта Юнайтед |
Интер Майами | 3 : 2 | Нью-Ингленд |


Лос-Анджелес | 2 : 2 | Филадельфия |
Нэшвилл | 1 : 1 | Филадельфия |
Торонто | 2 : 1 | Филадельфия |
Шарлотт | 1 : 0 | Интер Майами |
Нью-Ингленд | 2 : 0 | Интер Майами |
Сиэтл | 0 : 1 | Интер Майами |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 : 12 | 23 |
|
2 ![]() Даллас | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 : 8 | 22 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 : 9 | 20 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | 20 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 15 | 20 |
|
6 ![]() Остин | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 : 11 | 20 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 : 16 | 19 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 9 | 19 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 : 10 | 19 |
|
10 ![]() Цинциннати | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 : 18 | 19 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 10 | 17 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 13 | 15 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 : 12 | 15 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 : 18 | 15 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 16 | 15 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 12 | 15 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 12 | 14 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 : 13 | 13 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 15 | 13 |
|
20 ![]() Шарлотт | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 : 15 | 13 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 : 20 | 12 |
|
22 ![]() Торонто | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 : 23 | 11 |
|
23 ![]() Интер Майами | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 21 | 11 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 : 26 | 10 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 : 13 | 10 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 14 | 10 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 : 23 | 9 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 20 | 8 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 14 |
|
2 ![]() Даллас | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 4 | 16 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 3 | 12 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 |
|
6 ![]() Остин | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 3 | 13 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 4 | 13 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | 9 |
|
10 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 8 | 6 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 7 | 16 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | 12 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 1 | 14 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 8 | 9 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 : 8 | 12 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | 10 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 8 | 9 |
|
20 ![]() Шарлотт | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 10 |
|
22 ![]() Торонто | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 |
|
23 ![]() Интер Майами | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 10 | 8 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 13 | 9 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 5 | 6 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 8 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | 9 |
|
2 ![]() Даллас | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | 6 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 8 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | 11 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 5 | 11 |
|
6 ![]() Остин | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 7 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 12 | 6 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 4 | 16 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 10 |
|
10 ![]() Цинциннати | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 10 | 13 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | 1 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 10 | 6 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | 3 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 4 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 : 9 | 4 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 |
|
20 ![]() Шарлотт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 11 | 1 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 : 13 | 2 |
|
22 ![]() Торонто | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 13 | 2 |
|
23 ![]() Интер Майами | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 11 | 3 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 13 | 1 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | 4 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | 4 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 19 | 1 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 |
|
Ставки по статистике

«Филадельфия Юнион» дома в трех очных играх из четырех забивала дважды

«Филадельфия Юнион» пропускала в четырех очных матчах из пяти

«Филадельфия Юнион» два очных противостояния из пяти выиграла со счетом 2:1
Прогноз
Мы думаем, сегодня явным фаворитом будет «Филадельфия Юнион». Команда вряд ли рассчитывает в седьмой раз подряд остаться без победы, всё-таки потенциал у нее достаточно большой. К тому же преимущество в классе достаточно ощутимо и дома лишь раз не получилось обыграть сегодняшнего противника.
Гости же плетутся на предпоследней позиции, так что сопротивление оказать будет сложно.
Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Филадельфию Юнион» за 1,70 в БК Лига Ставок
Помимо этого, советуем присмотреться к ставке на высокий тотал. Гости всё-таки не так плохи в нападении и моменты возникать будут, тем более оппонент стал пропускать на регулярной основе. Хозяева же рассчитывают взять три очка, так что придется забивать два-три мяча для этого.
Берем тотал мячей больше 2,5 за 1,81
Ещё прогнозы
Новости
06.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
06.07.2022 |