«Сан-Хосе» — «Портленд Тимберз»: прогноз на матч МЛС
Сан-Хосе — Портленд Тимберз. Прогноз на матч МЛС (19 мая 2022 года)

Прогноз и ставка на «Сан-Хосе» — «Портленд Тимберз» + фрибет до 10000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 05:30. «Сан-Хосе» и «Портленд Тимберз» находятся в нижней половине турнирной таблицы, кто поднимется выше 19 мая? - ответ в нашем прогнозе.

Сан-Хосе
«Сан-Хосе» в прошлом сезоне не смог зацепиться за серию игр навылет. В нынешнем старт тоже не особо задался, поскольку коллектив располагается на промежуточном 12-м месте, оторвавшись от худшей команды МЛС всего на два балла. Более того, команда пропускает чаще всех - 26 пропущенных мячей за 11 туров.
В предыдущем матче не получилось одолеть весьма скромный «Ванкувер» (3:3), несмотря на три забитых мяча.

Портленд Тимберз
«Портленд Тимберз» рассчитывает побороться за семерку сильнейших и уже заработал 15 баллов, правда, это пока что позволяет занять лишь девяту позицию. Дома на старте команда ожидаемо выглядит надежнее, поскольку потерпела только одно поражение, забивая в среднем по два гола за игру.
На днях клуб забил семь мячей в ворота «Спортинг Канзас-Сити» (7:2), причем шесть из них во втором тайме.
Статистика личных встреч


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 2
- 4
- 5
Дома
- 2
- 3
- 1
В гостях
- 0
- 1
- 4
Итого
- В
- Н
- П
- 3
- 6
- 3
Дома
- 2
- 3
- 1
В гостях
- 1
- 3
- 2
Результативность


Уайткэпс | 3 : 3 | Сан-Хосе |
Сан-Хосе | 1 : 0 | Колорадо |
Нью-Йорк Сити | 3 : 0 | Сан-Хосе |
Портленд Тимберз | 7 : 2 | Канзас Сити |
Ред Булс | 1 : 1 | Портленд Тимберз |
Колорадо | 2 : 0 | Портленд Тимберз |


Сан-Хосе | 1 : 0 | Колорадо |
Сан-Хосе | 4 : 3 | Сиэтл |
Сан-Хосе | 2 : 2 | Нэшвилл |
Портленд Тимберз | 7 : 2 | Канзас Сити |
Портленд Тимберз | 0 : 0 | Солт Лэйк |
Портленд Тимберз | 1 : 3 | Л-А Гэлакси |


Уайткэпс | 3 : 3 | Сан-Хосе |
Нью-Йорк Сити | 3 : 0 | Сан-Хосе |
Хьюстон Динамо | 4 : 3 | Сан-Хосе |
Ред Булс | 1 : 1 | Портленд Тимберз |
Колорадо | 2 : 0 | Портленд Тимберз |
Хьюстон Динамо | 0 : 0 | Портленд Тимберз |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 : 12 | 23 |
|
2 ![]() Даллас | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 : 8 | 22 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 : 9 | 20 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 : 19 | 20 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 : 15 | 20 |
|
6 ![]() Остин | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 : 11 | 20 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 : 16 | 19 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 9 | 19 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 : 10 | 19 |
|
10 ![]() Цинциннати | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 : 18 | 19 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 10 | 17 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 13 | 15 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 : 12 | 15 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 : 18 | 15 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 16 | 15 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 12 | 15 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 12 | 14 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 : 13 | 13 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 15 | 13 |
|
20 ![]() Шарлотт | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 : 15 | 13 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 : 20 | 12 |
|
22 ![]() Торонто | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 : 23 | 11 |
|
23 ![]() Интер Майами | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 21 | 11 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 : 26 | 10 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 : 13 | 10 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 14 | 10 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 : 23 | 9 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 20 | 8 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 14 |
|
2 ![]() Даллас | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 4 | 16 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 : 3 | 12 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 |
|
6 ![]() Остин | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 3 | 13 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 : 4 | 13 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 5 | 3 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | 9 |
|
10 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 8 | 6 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 7 | 16 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | 12 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 1 | 14 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 8 | 9 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 : 8 | 12 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | 10 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 8 | 9 |
|
20 ![]() Шарлотт | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 4 | 12 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | 10 |
|
22 ![]() Торонто | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 |
|
23 ![]() Интер Майами | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 10 | 8 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 13 | 9 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 5 | 6 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 6 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 8 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 7 | 9 |
|
2 ![]() Даллас | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | 6 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | 8 |
|
4 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | 11 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 5 | 11 |
|
6 ![]() Остин | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 7 |
|
7 ![]() Реал Солт-Лейк | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 12 | 6 |
|
8 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 4 | 16 |
|
9 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 5 | 10 |
|
10 ![]() Цинциннати | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 10 | 13 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
|
12 ![]() Хьюстон Динамо | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 |
|
13 ![]() Колорадо Рэпидз | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | 1 |
|
14 ![]() Портленд Тимберс | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 10 | 6 |
|
15 ![]() Атланта Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | 3 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 |
|
17 ![]() Миннесота Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 4 |
|
18 ![]() Коламбус Крю | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 : 9 | 4 |
|
19 ![]() Ди Си Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 |
|
20 ![]() Шарлотт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 11 | 1 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 : 13 | 2 |
|
22 ![]() Торонто | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 13 | 2 |
|
23 ![]() Интер Майами | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 11 | 3 |
|
24 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 13 | 1 |
|
25 ![]() Чикаго Файр | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | 4 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | 4 |
|
27 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 19 | 1 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 |
|
Ставки по статистике

«Сан-Хосе» в четырех матчах из пяти пропускал минимум дважды

«Сан-Хосе» проиграл в двух очных противостояниях из трех со счетом 0:2
Прогноз
Мы предполагаем, что в этот раз стоит ожидать много забитых мячей, несмотря на результаты прошлых очных противостояний. У «Портленда Тимберз» игра пошла, на днях он и вовсе отгрузил семь голов не самому слабому противнику. К тому же оппонент пропускает больше всех в МЛС.
В свою очередь, хозяева также забивают регулярно и сегодня тоже могут рассчитывать на результативные удары.
Наш прогноз - тотал мячей больше 2,5 за 1,70 в БК Фонбет
Ставка: Тотал больше 2,5
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
7 голосовМы считаем, что гости смогут довести дело до победы в этом поединке. Хозяева входят в число аутсайдеров конференции, так что вряд ли окажут сопротивление с таким количеством пропущенных мячей. Кроме того, в последних очных противостояниях гости чувствовали себя довольно-таки вольготно.
Берем победу «Портленда Тимберз» за 3,48
Ставка: Победа «Портленда Тимберз»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
4 голосовНовости
03.07.2022 | ||
03.07.2022 | ||
03.07.2022 | ||
03.07.2022 | ||
03.07.2022 |