Сегодня
Международный Товарищеские матчи | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Товарищеские матчи | ||
---|---|---|
16.1004:30 | Мексика-США | |
11.0903:00 | Мексика-Канада | |
08.0903:00 | Мексика-Новая Зеландия | |
01.0702:00 | Мексика-Эквадор | |
27.0603:00 | Венесуэла-Мексика |
Расписание
Международный - Лига Наций |
---|
22:0024.064A - Мексика |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Перу | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
4 Венесуэла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
5 Аргентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
6 Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
7 Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Чили | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
11 Ямайка | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 | |
12 Канада | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 : 1 | 12 | |
13 Панама | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 : 1 | 12 | |
14 Коста-Рика | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 : 2 | 3 | |
15 Мексика | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | |
16 США | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 8 | |
17 Уэльс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 7 | 8 | |
18 Гондурас | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 5 | 3 | |
19 Гватемала | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 0 | 10 | |
20 Гаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | 9 | |
21 Сальвадор | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 1 | 10 | |
22 Нидерланды | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 6 | 16 | |
23 Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 8 | |
24 Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | 12 | |
25 Исландия | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 15 | 5 | |
26 Польша | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 : 8 | 14 | |
27 Германия | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 : 3 | 18 | |
28 Суринам | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 4 | 9 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Перу | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
4 Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Аргентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
6 Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
7 Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
12 Канада | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 4 | |
13 Панама | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | |
14 Коста-Рика | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
15 Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | |
16 США | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | |
17 Уэльс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
18 Гондурас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 | |
19 Гватемала | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 | 6 | |
20 Гаити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
21 Сальвадор | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 5 | |
22 Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 1 | 9 | |
23 Тринидад и Тобаго | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | |
24 Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | 9 | |
25 Исландия | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 9 | 2 | |
26 Польша | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 2 | 10 | |
27 Германия | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | |
28 Суринам | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 6 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Перу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Венесуэла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
5 Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Чили | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
11 Ямайка | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | |
12 Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 : 0 | 2 | |
13 Панама | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 : 1 | 3 | |
14 Коста-Рика | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | 2 | |
15 Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
16 США | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 | |
17 Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 | |
18 Гондурас | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
19 Гватемала | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | |
20 Гаити | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 0 | 3 | |
21 Сальвадор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | 0 | |
22 Нидерланды | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | 7 | |
23 Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
24 Швеция | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
25 Исландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | |
26 Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 6 | 4 | |
27 Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | 9 | |
28 Суринам | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 4 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | Гильермо Очоа | 39 | 1 | 7 | 0 |
1 | Альфредо Талавера | 42 | 0 | 0 | 0 |
1 | Джонатан Эммануэль Ороско | 38 | 1 | 7 | 0 |
281 | Carlos Acevedo | 28 | 2 | 7 | 0 |
32 | Julio Vela-Alvizu | 33 | 2 | 6 | 0 |
30 | Родольфо Кота | 37 | 1 | 20 | 0 |
35 | Luis Malagon | 27 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jose Antonio Rodriguez | 32 | 1 | 7 | 0 |
24 | David Ochoa | 23 | 5 | 5 | 0 |
27 | Jose Rangel | 24 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
26 | Erick Aguirre | 27 | 9 | 19 | 0 |
3 | Эктор Морено | 36 | 18 | 42 | 0 |
18 | Андрес Гуардадо | 38 | 14 | 58 | 0 |
98 | Jesus Angulo | 26 | 6 | 46 | 0 |
282 | Edson Alvarez | 27 | 28 | 84 | 0 |
23 | Johan Vasquez | 26 | 13 | 53 | 0 |
3 | Cesar Jasib Montes | 27 | 16 | 40 | 0 |
28 | Луис Родригес | 33 | 10 | 50 | 0 |
82 | Kevin Alvarez | 25 | 8 | 33 | 0 |
284 | Alexis Pena | 28 | 6 | 21 | 0 |
24 | Osvaldo Rodriguez | 28 | 9 | 26 | 0 |
14 | Нестор Араужо | 33 | 11 | 0 | 34 |
90 | Carlos Antuna | 27 | 61 | 24 | 0 |
4 | Хулио Сезар Домингес | 37 | 11 | 23 | 0 |
89 | Luis Romo | 29 | 25 | 22 | 0 |
286 | Gilberto Sepulveda | 25 | 6 | 36 | 0 |
22 | Julian Araujo | 23 | 5 | 32 | 0 |
25 | Arturo Ortiz | 32 | 9 | 20 | 0 |
191 | Ramon Juarez | 23 | 7 | 16 | 0 |
61 | Jesus Orozco | 22 | 2 | 27 | 0 |
55 | Luis Olivas | 24 | 5 | 10 | 0 |
18 | Jonathan Gomez | 21 | 5 | 9 | 0 |
Полузащитники | |||||
25 | Roberto Alvarado | 26 | 53 | 37 | 0 |
16 | Эктор Ерера | 34 | 30 | 57 | 0 |
290 | Gerardo Arteaga | 26 | 13 | 0 | 45 |
5 | Victor Guzman | 29 | 76 | 0 | 34 |
17 | Jesus Gallardo | 30 | 49 | 0 | 47 |
15 | Erick Gutierrez | 29 | 33 | 32 | 0 |
284 | Francisco Cordova | 27 | 52 | 25 | 0 |
29 | Aldo Rocha | 32 | 32 | 68 | 0 |
286 | Jorge Sanchez | 26 | 9 | 0 | 46 |
23 | Henry Martin | 32 | 131 | 9 | 0 |
20 | Jesus Angulo | 27 | 33 | 5 | 0 |
24 | Luis Chavez | 28 | 28 | 26 | 0 |
283 | Jordi Cortizo | 28 | 19 | 25 | 0 |
306 | Marcel Ruiz | 24 | 17 | 38 | 0 |
7 | Orbelin Pineda | 28 | 42 | 0 | 17 |
288 | Fernando Beltran | 26 | 16 | 27 | 0 |
29 | Alex Zendejas | 26 | 47 | 26 | 0 |
16 | Alfonso Sanchez | 30 | 5 | 7 | 0 |
305 | Cesar Huerta | 24 | 31 | 35 | 0 |
Erik Lira | 24 | 1 | 21 | 0 | |
187 | Israel Reyes | 24 | 13 | 30 | 0 |
17 | Brian Garcia | 27 | 7 | 19 | 0 |
202 | Jordan Carrillo | 23 | 5 | 0 | 5 |
190 | Omar Campos | 22 | 4 | 12 | 0 |
221 | Bryan Gonzalez | 21 | 8 | 6 | 0 |
34 | Victor Guzman | 22 | 4 | 16 | 0 |
73 | Obed Vargas | 19 | 2 | 10 | 0 |
Нападающие | |||||
340 | Diego Lainez | 24 | 18 | 33 | 0 |
8 | Hirving Lozano | 29 | 114 | 0 | 43 |
17 | Хесус Мануэль Корона | 31 | 35 | 44 | 0 |
9 | Рауль Хименес | 33 | 125 | 31 | 0 |
7 | Фунес Мори | 33 | 146 | 0 | 45 |
7 | Родолфо Писарро | 30 | 37 | 0 | 30 |
288 | Carlos Rodriguez | 27 | 20 | 35 | 0 |
33 | Julian Quinones | 27 | 99 | 33 | 0 |
289 | Roberto de la Rosa | 24 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erick Sanchez | 25 | 23 | 31 | 0 |
300 | Edgar Lopez | 25 | 17 | 5 | 0 |
300 | Santiago Tomas Gimenez | 23 | 87 | 32 | 0 |
9 | Ernesto Vega | 27 | 62 | 40 | 0 |
341 | Jonathan Herrera | 23 | 24 | 16 | 0 |
20 | Eduardo Aguirre | 26 | 51 | 9 | 0 |
19 | Guillermo Martinez | 29 | 43 | 0 | 25 |
23 | German Berterame | 26 | 74 | 31 | 0 |
40 | Rodrigo Huescas | 21 | 9 | 6 | 0 |
0 | Marcelo Flores | 21 | 10 | 2 | 0 |